| 検索条件 | 【検索条件】 都道府県・市郡区:鶴見区,神奈川区,西区,中区,南区,保土ケ谷区,磯子区,金沢区,港北区,戸塚区,港南区,旭区,緑区,瀬谷区,栄区,泉区,青葉区,都筑区 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
113件見つかりました
並び替え
|
サンアリーナ横浜藤が丘千草台 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 東急田園都市線「藤が丘」歩14分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 31戸 | 70.47平米~93.98平米 | 2LDK+S(納戸)~4LDK | 2990万円~5290万円 |
| 緑の多い街、駅周辺には快適な都市生活をサポートする多彩な利便施設がそろう、東急田園都市線「藤が丘」駅に<サンアリーナ横浜藤が丘>誕生。 | |||
|
パークホームズ横濱山下町88番地山下町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| みなとみらい線「元町・中華街」歩2分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 36戸 | 82.67平米・83.78平米 | 3LDK | 未定 |
| みなとみらい線始発駅「元町・中華街」駅より徒歩2分。山下町88番地。横浜を象徴するかのような場所に、<パークホームズ横濱山下町88番地>誕生 | |||
|
ナイスエスアリーナ横濱星川川辺町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 相鉄本線「星川」歩1分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 59戸 | 62.52平米~72.54平米 | 3LDK・4LDK | 4120万円~4540万円 |
| 「星川」駅徒歩1分&駅前リバービュー。全戸明るい南西・南東向き。地震に強い「強耐震マンション」<ナイスエスアリーナ横濱星川> | |||
|
アトラス上大岡ヒルズ大久保 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 京急本線「上大岡」バス10分「水道橋下」バス停歩4分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 139戸 | 70.09平米~95.24平米 | 2LDK~4LDK | 2590万円~4190万円 |
| 横浜市港南区アドレス。上大岡に全139邸のヒルトップレジデンス誕生。。こだわりの住空間「+NEST」を全戸採用。「ARECS」や先進設備も標準採用。。中庭や屋上庭園など多彩な共用施設。太陽光パネル(エコ)、防災設備なども充実。 | |||
|
ルネ横浜上大岡大久保 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 京急本線「上大岡」歩12分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 83戸 | 70.1平米~86平米 | 3LDK~4LDK | 3300万円台~5000万円台 |
| 上大岡徒歩12分。全83邸。上大岡市街地を見晴らすヒルトップ、大手企業社宅跡地に誕生。南向き71平米台・3LDK・3600万円台~、南西角82平米台・4LDK・4300万円台~(予定)。日常生活に便利な施設が徒歩圏に広がる、17世紀の記憶が刻まれる「大久保台」 | |||
|
インプレスト大倉山大倉山 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 東急東横線「大倉山」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 87戸 | 60.73平米~106.52平米 | 2LDK~4LDK | 未定 |
| 「渋谷」駅へ21分、「横浜」駅へ8分と快適にアクセスできる、人気の東急東横線「大倉山」駅より徒歩5分。高低差のある約7000平米超の敷地を活かしたコートレジデンスは、誇りを満たす堂々とした佇まいの全87邸 | |||
|
ガーラ・プレシャス横濱関内富士見町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| ブルーライン「伊勢佐木長者町」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 184戸 | 45.27平米 | 1LDK | 2640万円 |
|
プレシス矢向矢向 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「川崎」歩16分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 33戸 | 53.14平米~71.96平米 | 1LDK+S(納戸)~3LDK | 2750万円~3890万円 |
| 川崎を満喫できる魅力のロケーション。JR「尻手」駅徒歩7分、「矢向」駅徒歩9分、「川崎」駅徒歩16分。通風・採光に恵まれた開放感のある南東・南西向きの33邸。敷地形状を活かした人とクルマの分離、パッシブキーの採用など安心と快適の設備仕様 | |||
|
サンクレイドル港北新羽新羽町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| ブルーライン「新羽」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 41戸 | 56.1平米~76.68平米 | 2LDK~4LDK | 2470万円~3570万円 |
|
クレストフォルム横浜片倉町三枚町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| ブルーライン「片倉町」歩9分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 112戸 | 66.13平米~75.65平米 | 2LDK~3LDK(2LDK+S+2WIC+N~3LDK+2WIC+N) | 2500万円台~3800万円台 |
|
横浜に暮らす誇り。「横浜」駅へ直通7分、「新横浜」駅へ直通4分。70平米超3LDK中心/3LDKが2500万円台より(予定)。緑豊かな岸根公園徒歩6分。豊かな緑を近くに感じる、デザイナーズレジデンス誕生。 |
|||