| 検索条件 | 【検索条件】 都道府県・市郡区:鶴見区,神奈川区,西区,中区,南区,保土ケ谷区,磯子区,金沢区,港北区,戸塚区,港南区,旭区,緑区,瀬谷区,栄区,泉区,青葉区,都筑区 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
109件見つかりました
並び替え
|
Brillia(ブリリア)City 横浜磯子磯子 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「磯子」歩4分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 1230戸 | 56.19平米~145.58平米 | 2LDK~4LDK | 未定 |
| 横浜プリンスホテル跡地に、1230邸の大規模マンション誕生。総開発面積約11万7480平米の広大な敷地に描く、上質な別世界。磯子駅徒歩4分。横浜へ直通14分。オンもオフも便利なロケーション | |||
|
クレストシティ アクアグランデ江ケ崎町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR南武線「矢向」歩8分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 493戸 | 66.76平米~81.02平米 | 2LDK~3LDK(2LDK+S+BW~3LDK+BW) | 3578万円~4868万円 |
| 駅徒歩8分、横浜へ8分、品川へ12分。70平米超3LDK中心/3500万円台~。自走式P100%(月額500円~)&充実の共用施設。大型複合商業施設に隣接、サミット・島忠ホームズ等。川崎も生活圏 | |||
|
パークホームズ横濱山下町山下町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「石川町」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 171戸 | 66.58平米~70.71平米 | 2LDK・3LDK | 4430万円~5270万円 |
| 横浜市「中区山下町」に誕生した全171邸。いよいよ竣工!実物が見られる、建物内モデルルーム公開中!。平日も、休日も、横濱の主要スポットを堪能できる。ここだから実現する暮らし、「横濱に住まう」という贅沢。JR「石川町」徒歩5分、始発駅「元町・中華街」徒歩7分。横浜直通8分・2駅2路線利用可の利便性 | |||
|
サンクタス洋光台ヒルズ田中 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「洋光台」歩9分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 72戸 | 68.32平米 | 3LDK | 3480万円(モデルルーム販売のみ、) |
| 駅から徒歩9分!横浜直通21分。「洋光台駅」から平坦アプローチにもかかわらず丘上立地という稀なロケーション!閑静な低層住宅地の落ち着いた環境と開放感。明るく広いリビングは寒い冬は暖かく、家族が快適に寛げるうれしい設備。建物内モデルルームオープン中!<予約制> | |||
|
ポレスター長津田長津田 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 東急田園都市線「長津田」歩6分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 43戸 | 85.62平米・100.55平米 | 3LDK・4LDK | 5140万円・5490万円 |
| 先着順申込受付中!東急田園都市線と横浜線が交差する「長津田」駅から徒歩6分、「ポレスター長津田」誕生!南西側に開けた高台で見晴らし良好。光と風に満ちた爽快な眺望 | |||
|
BELISTA(ベリスタ)横浜弐番館・参番館・四番館中央 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東海道本線「横浜」歩16分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 42.4平米・43.74平米 | 1LDK | 2409万円~2559万円 | |
| 4駅10路線利用可の便利な立地。品川17分、東京25分、都心30分圏内。最寄駅徒歩4分、「横浜」駅徒歩圏。生活利便性の恵まれた立地。セキュリティ、設備、収納、どれも充実。嬉しい制度も使える | |||
|
サンクタス横浜mid花咲町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「横浜」歩9分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 72戸 | 55.78平米~64.75平米 | 2LDK・3LDK | 3540万円~4390万円 |
| 横浜駅徒歩9分。みなとみらいも徒歩圏の横浜中心エリアに誕生!4駅12路線利用可能。最寄り駅まで徒歩1分という資産性も手中に。「横浜を想う気持ちを、形にしたい」と考えた設計・デザイン | |||
|
パークホームズ横濱岸根公園フォレストスクエア六角橋 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| ブルーライン「岸根公園」歩8分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 60戸 | 56.71平米~82.56平米 | 2LDK~4LDK | 3450万円~4980万円 |
| 東京ドーム3個分の岸根公園を庭にして暮らす。明るく開放感にあふれた四方道路の敷地に全戸南・南西向き。徒歩8分の「岸根公園」駅から「横浜」駅へ直通9分、「新横浜」駅へ1駅 | |||
|
リストレジデンス横濱伊勢佐木末吉町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 京急本線「黄金町」歩4分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 72戸 | 55.39平米・60.11平米 | 2LDK・2LDK+S(納戸) | 2840万円・3240万円 |
| 京浜急行線「黄金町」駅徒歩4分、8駅3路線利用可能。みなとみらい地区も近く伊勢佐木モール(約286m)や関内の公共施設、桜木町の買い物施設の利用も可能。春には桜並木が楽しめる大岡川遊歩道沿いの好立地に<リストレジデンス横濱伊勢佐木>が誕生します。 | |||
|
プレミスト緑園都市新橋町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 相鉄いずみ野線「緑園都市」歩13分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 87戸 | 72.6平米~85.2平米 | 3LDK・4LDK | 2790万円~3860万円 |
| 2月11日(土・祝)棟内モデルルームオープン!【予約制】「横浜」駅直通18分!第一種低層住居専用地域の緑溢れる丘の上に存在感ある2棟87邸のツインレジデンスとして誕生! | |||