| 検索条件 | 【検索条件】 都道府県・市郡区:鶴見区,神奈川区,西区,中区,南区,保土ケ谷区,磯子区,金沢区,港北区,戸塚区,港南区,旭区,緑区,瀬谷区,栄区,泉区,青葉区,都筑区 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
109件見つかりました
並び替え
|
シーズガーデン新横浜新横浜 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| ブルーライン「新横浜」歩8分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 27戸 | 56.3平米~70.13平米 | 1LDK+S(納戸)~3LDK | 2890万円~4190万円 |
| ブルーライン「新横浜」駅より徒歩8分、JR横浜線「新横浜」駅より徒歩10分!東急東横線「大倉山」駅より徒歩圏。緑豊かな公園や通りに、商業施設も徒歩圏!新横浜駅前公園の傍らに全戸南向き・3LDK中心。角住戸率67%(全戸中)。モデルルームオープン中! | |||
|
ヴェレーナ東戸塚前田町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR横須賀線「東戸塚」歩14分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 214戸 | 70.15平米~80.71平米 | 3LDK | 2900万円台~4100万円台 |
| 「東戸塚」に214邸の大規模邸宅誕生。南向き80平米超3LDK2900万円台~(予定)※第2期2次。奥行き約4mの「オープンエアリビングバルコニー」を採用※ガーデンヴィラに採用。四季を奏でる庭園他、キッズルーム等の多彩な共用施設を採用 | |||
|
シェフルール鶴見中央鶴見中央 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「鶴見」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 58戸 | 61.25平米~64.4平米 | 2LDK~3LDK | 2900万円台~3900万円台 |
| JR「鶴見」駅より徒歩5分、京浜急行「京浜鶴見」駅より徒歩3分!採光通風に優れたワイドスパン・角住戸中心・ファミリータイプが3200万円台より予定。プライバシー性の高いホテルライクな内廊下設計。鶴見駅東口エリアに「シェフルール鶴見中央」誕生! | |||
|
ザ・パークハウス 横浜大口西寺尾 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR横浜線「大口」歩10分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 191戸 | 67.36平米~83.14平米 | 3LDK~4LDK | 2900万円台~5000万円台 |
| 横浜駅へ6分。品川駅へ21分、東京駅へ30分の軽快アクセス。暮らしにゆとりと潤いを。充実の共用施設が日常をサポート。便利で快適な周辺環境。学校や公園も近く、家族みんなにうれしい環境 | |||
|
ザ・パークハウス 港北高田高田西 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| グリーンライン「高田」歩7分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 142戸 | 61.83平米~83.49平米 | 2LDK~4LDK | 2900万円台~5000万円台 |
| 日吉から2駅「高田」歩7分。全戸南東・南西向き3LDK・68.22平米・3100万円台~予定。港北ニュータウンも生活圏。ズーラシアや横浜国際プールなど子育てに嬉しいグリーンライン。リバーフロントの開放感と緑を活かす設計で家族のやすらぎを演出する全142邸 | |||
|
プレサンス ロジェ 横浜関内翁町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「関内」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 46戸 | 46.02平米~62.31平米 | 1LDK~2LDK+S(納戸) | 2930万円~4360万円 |
| JR「関内」駅徒歩3分。港の風景と歴史を徒歩圏内で楽しむ暮らし。3駅4路線利用可能で「横浜」駅へ直通アクセス。横浜中華街へ徒歩8分。関内にふさわしい、風格を備えた10階建て。上質の設備も多彩街との調和を求めて。 | |||
|
サンクレイドル本牧本牧町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「石川町」バス9分「小港」停歩1分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 26戸 | 63.8平米~68.2平米 | 2LDK+S(納戸)・3LDK※S=サービスルーム(納戸) | 2960万円~3470万円 |
|
サンアリーナ横浜藤が丘千草台 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 東急田園都市線「藤が丘」歩14分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 31戸 | 70.47平米~93.98平米 | 2LDK+S(納戸)~4LDK | 2990万円~5290万円 |
| 緑の多い街、駅周辺には快適な都市生活をサポートする多彩な利便施設がそろう、東急田園都市線「藤が丘」駅に<サンアリーナ横浜藤が丘>誕生。 | |||
|
プレシス鶴見鶴見中央 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「鶴見」歩8分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 26戸 | 55.1平米~65.44平米 | 2LDK~3LDK | 2990万円~3690万円 |
| 東京駅へ27分、横浜駅へ8分。JR京浜東北線「鶴見」駅・京浜急行本線「京急鶴見」駅の2駅が利用可能。大型複合施設をはじめ商業施設や様々な生活利便施設がバランスよく揃う、鶴見中央街区に誕生。採光に優れ、日々を明るく開放的な空間に演出してくれる全戸南東向き | |||
|
ザ・パークハウス 横浜岸谷岸谷 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 京急本線「生麦」歩6分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 70戸 | 62.85平米~85.35平米 | 1LDK+S(納戸)~4LDK | 3028万円~4398万円 |
| 横浜を見渡す緑豊かな高台に、南西・南東向きの総戸数70戸のレジデンス誕生。品川へ17分、横浜へ9分、ダイレクトアクセス。駅前に買い物施設。鶴見駅前も生活圏の暮らしやすい住環境 | |||