| 検索条件 | 【検索条件】 都道府県・市郡区:鶴見区,神奈川区,西区,中区,南区,保土ケ谷区,磯子区,金沢区,港北区,戸塚区,港南区,旭区,緑区,瀬谷区,栄区,泉区,青葉区,都筑区 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
113件見つかりました
並び替え
|
太陽の丘project レーベンリヴァーレ横濱鶴ヶ峰ヒルズ白根 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東海道本線「横浜」バス27分「千丸台団地」停歩4分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 105戸 | 66.5平米~78.28平米 | 3LDK | 2598万円~3318万円 |
| 日本初!蓄電・戸別売電可能な太陽光発電システム。全戸南向き。「横浜」へ直通9分。「品川」へ26分。JR・東急直通線開業予定の発展エリア。ビリヤード、リラクゼーション、キッチン…住空間を愉しみ尽くすホテルライクな共用施設群 | |||
|
ナイスヒルズコート三ッ沢 片倉片倉 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| ブルーライン「三ツ沢上町」歩9分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 76戸 | 58.13平米~63.78平米 | 3LDK | 2890万円~3450万円 |
| 地震に強い、耐震強度は建築基準法の1.25倍の「強耐震マンション」。全76邸の<ナイスヒルズコート三ッ沢 片倉>は未来の住まいの在り方を見つめた、これからの品質を備えて誕生します。 | |||
|
ナイスウィングスクエア横濱阪東橋高根町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| ブルーライン「阪東橋」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 71戸 | 55.01平米~61.78平米 | 3LDK | 2700万円~3060万円 |
| 横浜市営地下鉄ブルーライン「阪東橋」駅出口4より徒歩3分。大地震でも大きく揺れない免震マンション<ナイスウィングスクエア横濱阪東橋> | |||
|
ファインフロントテラス尻手 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR南武線「尻手」歩9分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 149戸 | 70.54平米~75.58平米 | 3LDK | 3300万円台~3600万円台 |
| 徒歩9分のJR南武線尻手駅より、品川へ2駅・10分、東京へ4駅・19分、横浜へ2駅・10分。自転車で約7分のJR川崎駅周辺も生活圏。ラゾーナ川崎や徒歩1分のスーパー三和が便利。約90%が南または南東向き。しかも前面は低層の戸建て街。明るく開放的な住まいを実現 | |||
|
クリオ鴨居佐江戸町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR横浜線「鴨居」歩12分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 66戸 | 70.37平米・73平米 | 3LDK | 3227万5000円~3537万8000円 |
| JR横浜線「鴨居」駅より徒歩12分。「新横浜」駅へ直通5分、「横浜」駅へ16分。鶴見川の自然と、ららぽーと横浜が日常になる暮らしが始まります。 | |||
|
グランセレッソ横濱戸塚(トツカプリンセス)柏尾町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東海道本線「戸塚」バス8分「富士橋」停歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 317戸 | 70.06平米~85.53平米 | 3LDK・4LDK | 2300万円台~3400万円台 |
| 横浜をよく知る3家族が選んだ理由:「価格と広さ」springステージ80平米2600万円台~(予定)。都内通勤の方が選んだ理由:横浜1駅9分、ターミナル「戸塚」駅へ直通シャトルバス。第1期即日完売の理由:「広さ&収納力」実際の面積以上にゆとりを感じる3LDK~4LDK | |||
|
リストレジデンス上大岡フラット別所 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 京急本線「上大岡」歩12分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 34戸 | 70.08平米~74.16平米 | 3LDK | 4690万円~4940万円 |
| 快特停車駅「上大岡」からフラットアプローチ。徒歩圏に生活施設が集結する立地。暮らしのバリエーションを広げるテラス+専用庭付きプランをご用意。住む人の暮らしやすさを支える、こだわりの共用設備の数々 | |||
|
プラウド綱島上町綱島上町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 東急東横線「綱島」歩12分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 108戸 | 68.8平米~75.29平米 | 3LDK | 4150万円~5290万円 |
| 東急東横線「綱島」駅より徒歩12分。通勤・通学に便利な急行停車駅。開放感に満ちた南・東面リバーフロント。豊かな潤いと自然を享受。フラットアプローチの駅をはじめ、さまざまな生活利便施設が徒歩圏内に | |||
|
クリオ港北中川牛久保 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| ブルーライン「中川」歩9分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 29戸 | 75.48平米・75.82平米 | 3LDK | 3985万円~4408万3000円 |
| 横浜市営地下鉄ブルーライン「中川」駅徒歩9分。横浜へ直通25分。都心へも「あざみ野」駅経由で軽快アクセス。全邸南向き!港北ニュータウンに誕生 | |||
|
テラス横浜富岡(ハマテラスプロジェクト)富岡東 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| シーサイドライン「鳥浜」歩4分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 243戸 | 67.58平米~83.1平米 | 3LDK・4LDK | 2650万円~3800万円 |
| 横浜市金沢区、鳥浜駅徒歩4分、横浜へ21分。京急富岡駅・鳥浜駅の2駅2路線利用可。南東・南西向き243邸。3LDK2600万円台~(第2期)、4LDK3300万円台~(先着順)。オール電化標準装備。共用部には太陽光発電も。自走式駐車場100%月額900円~ | |||