| 検索条件 | 【検索条件】 都道府県・市郡区:鶴見区,神奈川区,西区,中区,南区,保土ケ谷区,磯子区,金沢区,港北区,戸塚区,港南区,旭区,緑区,瀬谷区,栄区,泉区,青葉区,都筑区 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
113件見つかりました
並び替え
|
ナイスウィングスクエア横濱阪東橋高根町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| ブルーライン「阪東橋」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 71戸 | 55.01平米~61.78平米 | 3LDK | 2700万円~3060万円 |
| 横浜市営地下鉄ブルーライン「阪東橋」駅出口4より徒歩3分。大地震でも大きく揺れない免震マンション<ナイスウィングスクエア横濱阪東橋> | |||
|
セルアージュ横濱関内エリーゼ万代町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「関内」歩2分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 50戸 | 40.29平米・66.06平米 | 1LDK・3LDK+S(納戸)※S=ストアルーム | 2740万円・4390万円 |
| JR『関内駅』徒歩2分。都心への軽快なアクセスと、みなとみらい・元町・伊勢佐木モールを最大限に利用できる“駅チカ”に『セルアージュ横濱関内エリーゼ』誕生 | |||
|
セルアージュ横濱関内エリーゼ万代町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「関内」歩2分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 50戸 | 40.29平米(壁芯) | 1LDK | 2740万円 |
|
プレシス矢向矢向 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「川崎」歩16分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 33戸 | 53.14平米~71.96平米 | 1LDK+S(納戸)~3LDK | 2750万円~3890万円 |
| 川崎を満喫できる魅力のロケーション。JR「尻手」駅徒歩7分、「矢向」駅徒歩9分、「川崎」駅徒歩16分。通風・採光に恵まれた開放感のある南東・南西向きの33邸。敷地形状を活かした人とクルマの分離、パッシブキーの採用など安心と快適の設備仕様 | |||
|
YOKOHAMA ALL PARKS尻手 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「川崎」歩19分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 1424戸 | 62.61平米~86.88平米 | 3LDK~4LDK | 2790万円~4810万円 |
| 広大な敷地内に大小11のPARK。安心を育む「免震マンション」。キッズルームや屋内温水プール、居住者専用ショップやパーティールームなども。「免震」に「安心」の声。入居者に聞きました | |||
|
グローベル ザ・スイート 横浜コアシス平沼 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東海道本線「横浜」歩10分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 30戸 | 38.47平米 | 1LDK+WIC+SIC | 2890万円 |
|
ナイスヒルズコート三ッ沢 片倉片倉 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| ブルーライン「三ツ沢上町」歩9分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 76戸 | 58.13平米~63.78平米 | 3LDK | 2890万円~3450万円 |
| 地震に強い、耐震強度は建築基準法の1.25倍の「強耐震マンション」。全76邸の<ナイスヒルズコート三ッ沢 片倉>は未来の住まいの在り方を見つめた、これからの品質を備えて誕生します。 | |||
|
レアシス港北ブライトプレイス新吉田東 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| ブルーライン「新羽」歩10分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 63戸 | 57.63平米~73.02平米 | 2LDK~3LDK | 2890万円~3990万円 |
| 第3期先着順申込受付中!!横浜駅より直通15分。豊かな自然と便利さが融合する「新羽」駅徒歩10分に造形美と機能美を兼ね備えた高機能レジデンス<レアシス港北ブライトプレイス>誕生。3LDK2800万円台より | |||
|
クオス横濱石川町レジデンシャルステージ中村町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「石川町」歩13分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 31戸 | 56.08平米~66.48平米 | 1LDK+S(納戸)~3LDK(1LD・K+S+2WIC~3LD・K+WIC) | 2890万円~3680万円 |
|
いよいよ最終期!異国情緒の香る「横濱山手・元町」エリアの石川町駅徒歩圏に誕生。2800万円台~、3LDK・南向き・角住戸中心。3200万円台・3400万円台中心。休日は「洋館」、「元町ショッピングストリート」、「港のみえる丘公園」を散策し贅沢な時間を過ごす。 直通で横浜へ7分、品川へ23分。 |
|||
|
プライム横浜生麦生麦 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 京急本線「生麦」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 49戸 | 63.73平米~75.87平米 | 2LDK~3LDK(2LDK+N(納戸)~3LDK) | 2900万円台~4200万円台 |
| 京急本線「生麦」駅から徒歩3分のフラットアプローチ。住宅性能評価で「耐震等級2」を取得した、高強度耐震を実現。永住品質を支える防災設備と先進のエコロジー。1階住戸はプラスαの楽しさも | |||