| 検索条件 | 【検索条件】企画順 都道府県・市郡区:鶴見区,神奈川区,西区,中区,南区,保土ケ谷区,磯子区,金沢区,港北区,戸塚区,港南区,旭区,緑区,瀬谷区,栄区,泉区,青葉区,都筑区 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
113件見つかりました
並び替え
|
ザ・ライオンズ横濱山下町山下町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「石川町」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 96戸 | 70.43平米(21.30坪)(壁芯) | 3LDK | 5480万円 |
| 制震・免震・耐震、即入居可、2沿線以上利用可、スーパーが近い、市街地が近い、システムキッチン、浴室乾燥機、角住戸、共有施設充実、全居室収納、駅まで平坦、和室、始発駅、対 | |||
|
ポレスター金沢八景六浦 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 京急本線「金沢八景」歩16分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 66戸 | 64.55平米~70.2平米 | 3LDK | 2390万円~3370万円 |
|
サンクレイドル港北新羽新羽町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| ブルーライン「新羽」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 41戸 | 56.1平米~76.68平米 | 2LDK~4LDK | 2470万円~3570万円 |
|
サンクレイドル港南中央日野中央 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| ブルーライン「港南中央」歩11分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 33戸 | 58.35平米~84.75平米 | 2LDK~4LDK | 2490万円~3990万円 |
|
ガーラ・プレシャス横濱関内富士見町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| ブルーライン「伊勢佐木長者町」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 184戸 | 45.27平米 | 1LDK | 2640万円 |
|
クオス南太田ビューパーク南太田 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 京急本線「南太田」歩4分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 31戸 | 54.11平米 | 1LDK+S(納戸)~2LDK(1LD・K+S+WIC~2LD・K+WIC) | 2690万円~3230万円 |
|
グローベル ザ・スイート 横浜コアシス平沼 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東海道本線「横浜」歩10分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 30戸 | 38.47平米 | 1LDK+WIC+SIC | 2890万円 |
|
サンクレイドル本牧本牧町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「石川町」バス9分「小港」停歩1分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 26戸 | 63.8平米~68.2平米 | 2LDK+S(納戸)・3LDK※S=サービスルーム(納戸) | 2960万円~3470万円 |
|
エクセレントスクエア日吉日吉 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 東急東横線「日吉」歩16分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 78戸 | 57.63平米~83.9平米 | 2LDK~4LDK | 3200万円台~4600万円台 |
|
サンクレイドル藤が丘藤が丘 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 東急田園都市線「藤が丘」歩9分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 28戸 | 66.18平米~80.93平米 | 3LDK・4LDK | 3320万円~4880万円 |