| 検索条件 | 【検索条件】 都道府県・市郡区:鶴見区,神奈川区,西区,中区,南区,保土ケ谷区,磯子区,金沢区,港北区,戸塚区,港南区,旭区,緑区,瀬谷区,栄区,泉区,青葉区,都筑区 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
17件見つかりました
並び替え
|
ロイヤルタワー横濱鶴見鶴見中央 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「鶴見」歩1分※プラザゲートより計測 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 301戸 | 51.61平米~85.36平米 | 1LDK~4LDK | 4790万円~8530万円 |
| 東京にいちばん近い横浜が「鶴見」。ダブルステーションフロントに立つ超高層タワー。駅前再開発と駅ビル建替で生まれ変わる「横浜・鶴見」駅前のランドマーク。「第一種地盤」+「直接基礎工法」+「制震構造」。施工は竹中工務店 | |||
|
Brillia(ブリリア)City 横浜磯子磯子 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「磯子」歩4分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 1230戸 | 56.19平米~145.58平米 | 2LDK~4LDK | 未定 |
| 横浜プリンスホテル跡地に、1230邸の大規模マンション誕生。総開発面積約11万7480平米の広大な敷地に描く、上質な別世界。磯子駅徒歩4分。横浜へ直通14分。オンもオフも便利なロケーション | |||
|
パークホームズ横濱山下町山下町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「石川町」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 171戸 | 66.58平米~70.71平米 | 2LDK・3LDK | 4430万円~5280万円 |
| 横浜市「中区山下町」に誕生した全171邸。いよいよ竣工!実物が見られる、建物内モデルルーム公開中!。平日も、休日も、横濱の主要スポットを堪能できる。ここだから実現する暮らし、「横濱に住まう」という贅沢。JR「石川町」徒歩5分、始発駅「元町・中華街」徒歩7分。横浜直通8分・2駅2路線利用可の利便性 | |||
|
横濱山手テラス池袋 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR根岸線「山手」歩15分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 73.08平米~80.63平米 | 3LDK | 3290万円~4480万円 | |
| 横浜「中区」の南ひな壇の高台の住宅地に239戸のビッグプロジェクト。横濱山手ライフの中心拠点となる好ポジション。街路樹が美しいフラットな本牧通り沿い。東京・品川へダイレクトアクセス | |||
|
BELISTA(ベリスタ)横浜弐番館・参番館・四番館中央 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東海道本線「横浜」歩16分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 42.4平米・43.74平米 | 1LDK | 2409万円~2559万円 | |
| 4駅10路線利用可の便利な立地。品川17分、東京25分、都心30分圏内。最寄駅徒歩4分、「横浜」駅徒歩圏。生活利便性の恵まれた立地。セキュリティ、設備、収納、どれも充実。嬉しい制度も使える | |||
|
ヴェレーナ東戸塚前田町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR横須賀線「東戸塚」歩14分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 214戸 | 70.15平米~80.71平米 | 3LDK | 2900万円台~4100万円台 |
| 「東戸塚」に214邸の大規模邸宅誕生。南向き80平米超3LDK2900万円台~(予定)※第2期2次。奥行き約4mの「オープンエアリビングバルコニー」を採用※ガーデンヴィラに採用。四季を奏でる庭園他、キッズルーム等の多彩な共用施設を採用 | |||
|
パークタワー横濱星川川辺町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 相鉄本線「星川」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 251戸 | 67.1平米~82.84平米 | 2LDK・3LDK | 未定 |
| 横浜・星川で、家族の夢がきらめく。相鉄線「星川」駅より徒歩3分。地上20階建て、全251邸の免震タワーレジデンス。<パークタワー横濱星川>誕生します。 | |||
|
パークホームズ東戸塚プレシャスアベニュー前田町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR横須賀線「東戸塚」歩8分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 46戸 | 70.2平米~93.61平米 | 2LDK~4LDK | 4260万円~6540万円 |
| 大型モールが並ぶ「東戸塚」より徒歩8分。アプローチは緑の並木道。便利が揃う駅前から並木道、第一種低層住居専用地域に隣接した住宅地。三方道路の恵まれた住宅地から、横浜、都心へ快適アクセス | |||
|
ザ・パークハウス 横浜岸谷岸谷 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 京急本線「生麦」歩6分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 70戸 | 62.85平米~85.35平米 | 1LDK+S(納戸)~4LDK | 3028万円~4398万円 |
| 横浜を見渡す緑豊かな高台に、南西・南東向きの総戸数70戸のレジデンス誕生。品川へ17分、横浜へ9分、ダイレクトアクセス。駅前に買い物施設。鶴見駅前も生活圏の暮らしやすい住環境 | |||
|
太陽の丘project レーベンリヴァーレ横濱鶴ヶ峰ヒルズ白根 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東海道本線「横浜」バス27分「千丸台団地」停歩4分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 105戸 | 66.5平米~84.22平米 | 3LDK~4LDK | 2500万円台~3800万円台 |
| 神奈川県初!※1 太陽光発電×オール電化で光熱費62%。全戸南向き。「横浜」へ直通9分。「品川」へ26分。JR・東急直通線開業予定の発展エリア。ビリヤード、リラクゼーション、キッチン…住空間を愉しみ尽くすホテルライクな共用施設群 | |||