| 検索条件 | 【検索条件】 新着更新:新着更新のみ 都道府県・市郡区:鶴見区,神奈川区,西区,中区,南区,保土ケ谷区,磯子区,金沢区,港北区,戸塚区,港南区,旭区,緑区,瀬谷区,栄区,泉区,青葉区,都筑区 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
33件見つかりました
並び替え
|
BELISTA(ベリスタ)横浜弐番館・参番館・四番館中央 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東海道本線「横浜」歩16分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 42.4平米・43.74平米 | 1LDK | 2409万円~2559万円 | |
| 4駅10路線利用可の便利な立地。品川17分、東京25分、都心30分圏内。最寄駅徒歩4分、「横浜」駅徒歩圏。生活利便性の恵まれた立地。セキュリティ、設備、収納、どれも充実。嬉しい制度も使える | |||
|
リストレジデンス横濱伊勢佐木末吉町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 京急本線「黄金町」歩4分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 72戸 | 55.39平米・60.11平米 | 2LDK・2LDK+S(納戸) | 2840万円・3240万円 |
| 京浜急行線「黄金町」駅徒歩4分、8駅3路線利用可能。みなとみらい地区も近く伊勢佐木モール(約286m)や関内の公共施設、桜木町の買い物施設の利用も可能。春には桜並木が楽しめる大岡川遊歩道沿いの好立地に<リストレジデンス横濱伊勢佐木>が誕生します。 | |||
|
リストレジデンス藤が丘フィオーレ藤が丘 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 東急田園都市線「藤が丘」歩7分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 92戸 | 75.95平米~82.95平米 | 2LDK+S(納戸)~4LDK | 4598万円~5278万円 |
| 東急田園都市線「藤が丘」駅からフラットな道を徒歩7分。低層住宅街に隣接。豊かな緑に囲まれ、お洒落な生活施設と大病院にも恵まれたロケーション。環境性・経済性・防災性に優れた次世代型オール電化マンション | |||
|
プレミスト緑園都市新橋町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 相鉄いずみ野線「緑園都市」歩13分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 87戸 | 72.6平米~85.2平米 | 3LDK・4LDK | 2790万円~3860万円 |
| 相鉄いずみ野線「緑園都市」駅徒歩圏。陽光と緑に包まれ開放を謳う高台の、美しい景観と深い安息を宿す第一種低層住居専用地域に、ダイワハウスが贈る2棟87邸。 | |||
|
ヴェレーナ東戸塚前田町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR横須賀線「東戸塚」歩14分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 214戸 | 70.15平米~80.71平米 | 3LDK | 2900万円台~4100万円台 |
| 「東戸塚」に214邸の大規模邸宅誕生。南向き80平米超3LDK2900万円台~(予定)※第2期2次。奥行き約4mの「オープンエアリビングバルコニー」を採用※ガーデンヴィラに採用。四季を奏でる庭園他、キッズルーム等の多彩な共用施設を採用 | |||
|
シェフルール鶴見中央鶴見中央 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「鶴見」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 58戸 | 61.25平米~64.4平米 | 2LDK~3LDK | 2900万円台~3900万円台 |
| JR「鶴見」駅より徒歩5分、京浜急行「京浜鶴見」駅より徒歩3分!採光通風に優れたワイドスパン・角住戸中心・ファミリータイプが3200万円台より予定。プライバシー性の高いホテルライクな内廊下設計。鶴見駅東口エリアに「シェフルール鶴見中央」誕生! | |||
|
ウィルローズセンター南ブリサ&ソレア茅ケ崎中央 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| ブルーライン「センター南」歩2分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 56.36平米~78.65平米 | 1LDK+S(納戸)~3LDK | 3500万円台~5300万円台 | |
| 「センター南」駅徒歩2分の駅近立地。「横浜」へ直通21分、「渋谷」へ27分。横浜市の副都心として計画された暮らしやすい街「センター南」。高品質の設備が標準装備。収納スペースが充実した3LDK中心のプラン | |||
|
パークホームズ大倉山大倉山 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 東急東横線「大倉山」歩6分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 177戸 | 68.09平米~89.06平米 | 3LDK・4LDK | 4370万円~6880万円 |
| 家族が自由に回遊できるフレキシブルな住戸プラン。2LDKから4LDKを用意。駅前に3つの商店街、モデル校に指定された小学校や緑溢れる公園も身近。太陽光発電&蓄電池、EVカーシェアリング導入。入居後のイベントも多彩 | |||
|
ザ・パークハウス 横浜岸谷岸谷 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 京急本線「生麦」歩6分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 70戸 | 62.85平米~85.35平米 | 1LDK+S(納戸)~4LDK | 3028万円~4398万円 |
| 横浜を見渡す緑豊かな高台に、南西・南東向きの総戸数70戸のレジデンス誕生。品川へ17分、横浜へ9分、ダイレクトアクセス。駅前に買い物施設。鶴見駅前も生活圏の暮らしやすい住環境 | |||
|
ザ・パークハウス 横浜大口西寺尾 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR横浜線「大口」歩10分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 191戸 | 67.36平米~83.14平米 | 3LDK~4LDK | 2900万円台~5000万円台 |
| 横浜駅へ6分。品川駅へ21分、東京駅へ30分の軽快アクセス。暮らしにゆとりと潤いを。充実の共用施設が日常をサポート。便利で快適な周辺環境。学校や公園も近く、家族みんなにうれしい環境 | |||