| 検索条件 | 【検索条件】企画順 沿線:東急東横線 駅:日吉,綱島,大倉山,菊名,妙蓮寺,白楽,東白楽,反町,横浜 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
33件見つかりました
並び替え
|
シティハウス日吉本町日吉本町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 東急東横線「日吉」歩14分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 35戸 | 54.56平米~64.63平米 | 2LDK・3LDK | 3480万円~4780万円 |
| 2駅利用可。横浜市営地下鉄グリーンライン「日吉本町」駅よりフラットアプローチ徒歩6分。自然と文化が美しく調和する街に<シティハウス日吉本町>誕生。 | |||
|
サンクタス横浜mid花咲町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「横浜」歩9分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 72戸 | 55.78平米~64.75平米 | 2LDK~3LDK | 3540万円~4480万円 |
| 横浜駅徒歩9分。みなとみらいも徒歩圏の横浜中心エリアに誕生!4駅12路線利用可能。最寄り駅まで徒歩1分という資産性も手中に。「横浜を想う気持ちを、形にしたい」と考えた設計・デザイン | |||
|
クリオ横浜浅間町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東海道本線「横浜」歩13分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 95戸 | 72.78平米 | 3LDK | 4088万7000円・4232万5000円 |
| 「横浜」駅からフラットな道を徒歩13分。スーパー・小学校・公園が揃い、子育てにも良好。全戸、日当たりの良い南東・南西向き。ターミナル横浜駅へ歩けるうえ、公園など緑も多く暮らしやすい住環境。 | |||
|
クラッシィハウス横濱反町反町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 東急東横線「反町」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 27戸 | 65.62平米 | 3LDK | 4440万円 |
| 全戸南東向き/角住戸率66%超/2LDK・60平米台~3LDK・70平米台。東急東横線「反町」駅徒歩3分。フラワー緑道を歩いてビッグターミナル「横浜」駅まで15分。ショッピングもカルチャーも徒歩圏内で楽しめる、生活利便施設が充実した快適なロケーションに住友商事の新築マンション「クラッシィハウス横濱反町」誕生 | |||
|
横浜白楽レジデンス白幡上町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 東急東横線「白楽」歩6分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 64戸 | 80.19平米~83.38平米 | 2LDK~4LDK | 5390万円~6560万円 |
| 人気の東急東横線「白楽」駅徒歩6分の丘上、全邸南西向き、閑静な第一種低層住居専用地域に誕生。東急東横線で初めての「長期優良住宅」の認定を受け(※)、さらに「長期優良住宅先導事業」に選ばれたマンション。大成建設の技術力を結集し、快適性・耐震性・耐久性・可変性を実現する先進技術を搭載 | |||
|
パレステージ日吉さくらが丘蟹ケ谷 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 東急東横線「日吉」バス15分「さくらが丘」停歩2分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 101戸 | 62.63平米~81.54平米 | 2LDK+S(納戸)~4LDK | 未定 |
| 「日吉さくらが丘」、大空をとても近くに感じられる日吉の気持ちの良い丘の上。70平米台3LDK中心、敷地内駐車場100%。全99邸の堂々たるスケールで誕生! | |||
|
ルフォン横浜白楽六角橋 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 東急東横線「白楽」歩8分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 42戸 | 56.83平米~71.48平米 | 2LDK~3LDK | 未定 |
| 東急東横線「白楽」駅徒歩8分。第一種低層住居専用地域に囲まれた緑の高台に、表通りからのフラットアプローチを実現した住棟設計で誕生。約170もの店舗が並ぶ「六角橋商店街」をはじめ、生活圏に利便施設が充実したロケーション。今夏、モデルルームオープン予定 | |||
|
(仮称)リストレジデンス大倉山プロジェクト大倉山 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 東急東横線「大倉山」歩6分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 41戸 | 49.12平米~105.34平米 | 1LDK~4LDK(1LDK~4LDK+DEN) | 未定 |
|
サンクレイドル港北新羽新羽町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| ブルーライン「新羽」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 41戸 | 56.1平米~76.68平米 | 2LDK~4LDK | 2470万円~3570万円 |
|
ポレスター日吉蟹ケ谷 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 東急東横線「日吉」バス10分さくらが丘停歩7分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 82戸 | 65.12平米~77.21平米 | 3LDK | 2490万円~3560万円 |