| 検索条件 | 【検索条件】 沿線:JR根岸線 駅:横浜,桜木町,関内,石川町,山手,根岸,磯子,新杉田,洋光台,港南台,本郷台 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
33件見つかりました
並び替え
|
オークフローレ横濱保土ヶ谷保土ケ谷町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR横須賀線「保土ヶ谷」歩9分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 41戸 | 67.03平米~72.57平米 | 2LDK~3LDK | 2980万円~3390万円 |
| JR横須賀線・湘南新宿ライン「保土ヶ谷」駅より徒歩9分。67平米超2900万円台より(先着順住戸)。「横浜」駅まで1駅3分の<オークフローレ横濱保土ヶ谷>。横浜市保土ヶ谷エリア初(※)!株式会社学研ネクストが推奨するプランを採用。堂々竣工!即入居可!建物内モデルルーム公開中! | |||
|
ガーラ・グランディ横濱桜木町野毛町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| ブルーライン「桜木町」歩4分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 130戸 | 22.21平米 | 1K | 2100万円 |
|
パークホームズ横濱山下町88番地山下町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| みなとみらい線「元町・中華街」歩2分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 36戸 | 82.67平米・83.78平米 | 3LDK | 未定 |
| みなとみらい線始発駅「元町・中華街」駅より徒歩2分。山下町88番地。横浜を象徴するかのような場所に、<パークホームズ横濱山下町88番地>誕生 | |||
|
ガーラ・プレシャス横濱関内富士見町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| ブルーライン「伊勢佐木長者町」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 184戸 | 45.27平米 | 1LDK | 2640万円・2790万円 |
|
クレストフォルム横浜片倉町三枚町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| ブルーライン「片倉町」歩9分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 112戸 | 66.13平米~75.65平米 | 2LDK~3LDK(2LDK+S+2WIC+N~3LDK+2WIC+N) | 2500万円台~3800万円台 |
|
横浜に暮らす誇り。「横浜」駅へ直通7分、「新横浜」駅へ直通4分。70平米超3LDK中心/3LDKが2500万円台より(予定)。緑豊かな岸根公園徒歩6分。豊かな緑を近くに感じる、デザイナーズレジデンス誕生。 |
|||
|
クオス横濱石川町レジデンシャルステージ中村町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「石川町」歩13分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 31戸 | 56.08平米~66.48平米 | 1LDK+S(納戸)~3LDK(1LD・K+S+2WIC~3LD・K+WIC) | 2890万円~3680万円 |
|
いよいよ最終期!異国情緒の香る「横濱山手・元町」エリアの石川町駅徒歩圏に誕生。2800万円台~、3LDK・南向き・角住戸中心。3200万円台・3400万円台中心。休日は「洋館」、「元町ショッピングストリート」、「港のみえる丘公園」を散策し贅沢な時間を過ごす。 直通で横浜へ7分、品川へ23分。 |
|||
|
リストレジデンス横濱洋光台日野中央 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「洋光台」歩12分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 67戸 | 67.07平米~86.91平米 | 3LDK・4LDK | 3348万円~4598万円 |
| 駅前に商業施設が揃い、公園や保育園などが身近な暮らしやすい周辺環境。地球環境に配慮し、経済性に優れ、万一の災害に備えた、やさしい住まい。快適な暮らしを演出するキッチンなどの水廻り設備。収納スペースも充実 | |||
|
サンクレイドル本牧本牧町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「石川町」バス9分「小港」停歩1分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 26戸 | 63.8平米~68.2平米 | 2LDK+S(納戸)・3LDK※S=サービスルーム(納戸) | 2960万円~3470万円 |
|
オーベル大船マークスコート笠間 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東海道本線「大船」歩17分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 70戸 | 59.53平米~88.84平米 | 2LDK~4LDK | 2600万円台~4600万円台 |
| 「横浜」直通16分、「品川」直通32分。2駅5路線利用可能、大型商業施設や人情味ある商店街も充実のビッグターミナル「大船」駅が生活圏。3LDK中心。多彩な間取りプラン。日々を快適・安心に暮らす先進の設備・仕様が充実。敷地内平置き駐車場設置。3LDK 2900万円台~(予定) | |||
|
クリオ磯子森 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「磯子」歩2分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 54戸 | 55.68平米~65.4平米 | 1LDK+S(納戸)~3LDK | 2992万円・3580万1000円 |
| 「100m以内に主要生活施設が揃う※」。「磯子」駅徒歩2分に誕生。磯子駅前の利便性を満喫。徒歩2分内にスーパーが3店舗。使い分けもできて便利。全戸3面採光、角住戸率100%。通風も快適な住みやすいプラン揃い | |||