| 検索条件 | 【検索条件】 沿線:JR根岸線 駅:横浜,桜木町,関内,石川町,山手,根岸,磯子,新杉田,洋光台,港南台,本郷台 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
33件見つかりました
並び替え
|
オーベル大船マークスコート笠間 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東海道本線「大船」歩17分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 70戸 | 59.53平米~88.84平米 | 2LDK~4LDK | 2600万円台~4600万円台 |
| 「横浜」直通16分、「品川」直通32分。2駅5路線利用可能、大型商業施設や人情味ある商店街も充実のビッグターミナル「大船」駅が生活圏。3LDK中心。多彩な間取りプラン。日々を快適・安心に暮らす先進の設備・仕様が充実。敷地内平置き駐車場設置。3LDK 2900万円台~(予定) | |||
|
ライフレビュー横濱関内スクエアII長者町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「関内」歩9分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 81戸 | 56.85平米~57.48平米 | 1LDK・2LDK | 3210万円~3560万円 |
| ≪1階にコンビニ≫1LDK・2LDKは全て56平米を超えるゆとりと開放感に溢れたプラン。月々の管理費は店舗の家賃から※1。棟内にて家具付き新モデルルームOPEN! | |||
|
セルアージュ横濱関内エリーゼ万代町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「関内」歩2分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 50戸 | 37.01平米・66.06平米 | 1LDK・3LDK+S(納戸)※S=ストアルーム | 2340万円・4080万円 |
| JR『関内駅』徒歩2分。都心への軽快なアクセスと、みなとみらい・元町・伊勢佐木モールを最大限に利用できる“駅チカ”に『セルアージュ横濱関内エリーゼ』誕生 | |||
|
グローベル ザ・スイート 横浜コアシス平沼 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東海道本線「横浜」歩10分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 30戸 | 38.47平米 | 1LDK+WIC+SIC | 2890万円 |
|
グローベル ザ・スイート 横浜プレミア鶴屋町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東海道本線「横浜」歩4分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 36戸 | 30.52平米~33.59平米 | 1LDK+WIC+SIC | 2480万円~2980万円 |
| 「横浜」駅徒歩4分。都心ダイレクト&10路線利用可の高い利便性を誇るアクセス。「プレミア」と呼ぶにふさわしいこのロケーションに誕生するラグジュアリーコンパクトレジデンス全36邸。 | |||
|
プレサンス ロジェ 横浜関内翁町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「関内」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 46戸 | 46.02平米~62.31平米 | 1LDK~2LDK+S(納戸) | 3030万円~4130万円 |
| JR「関内」駅徒歩3分。港の風景と歴史を徒歩圏内で楽しむ暮らし。3駅4路線利用可能で「横浜」駅へ直通アクセス。横浜中華街へ徒歩8分。関内にふさわしい、風格を備えた10階建て。上質の設備も多彩街との調和を求めて。 | |||
|
ガーラ・プレシャス横濱関内富士見町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| ブルーライン「伊勢佐木長者町」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 184戸 | 45.27平米 | 1LDK | 2640万円・2790万円 |
|
クオス横濱石川町レジデンシャルステージ中村町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「石川町」歩13分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 31戸 | 56.08平米~66.48平米 | 1LDK+S(納戸)~3LDK(1LD・K+S+2WIC~3LD・K+WIC) | 2890万円~3680万円 |
|
いよいよ最終期!異国情緒の香る「横濱山手・元町」エリアの石川町駅徒歩圏に誕生。2800万円台~、3LDK・南向き・角住戸中心。3200万円台・3400万円台中心。休日は「洋館」、「元町ショッピングストリート」、「港のみえる丘公園」を散策し贅沢な時間を過ごす。 直通で横浜へ7分、品川へ23分。 |
|||
|
クリオ磯子森 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「磯子」歩2分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 54戸 | 55.68平米~65.4平米 | 1LDK+S(納戸)~3LDK | 2992万円・3580万1000円 |
| 「100m以内に主要生活施設が揃う※」。「磯子」駅徒歩2分に誕生。磯子駅前の利便性を満喫。徒歩2分内にスーパーが3店舗。使い分けもできて便利。全戸3面採光、角住戸率100%。通風も快適な住みやすいプラン揃い | |||
|
グローベル ザ・ティアラ横浜中央 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 京急本線「戸部」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 27戸 | 31.68平米~43.67平米 | 1LDK~2LDK(1LDK+WIC+SIC~2LDK+WIC+SIC) | 1768万円~2928万円 |
| ハマヨコ DESIGN/自分スタイルを叶えてくれる、こだわりの工夫がいっぱい。ハマヨコ FIELD/「戸部」駅へ徒歩3分。「横浜」駅へも1駅3分の好ポジション。ハマヨコ STYLES/もっと“自分らしく”横浜を住みこなす人への自転車ライフ | |||