| 検索条件 | 【検索条件】 沿線:京急本線 駅:鶴見市場,京急鶴見,花月園前,生麦,京急新子安,子安,神奈川新町,仲木戸,神奈川,横浜,戸部,日ノ出町,黄金町,南太田,井土ヶ谷,弘明寺,上大岡,屏風浦,杉田,京急富岡,能見台,金沢文庫,金沢八景 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
43件見つかりました
並び替え
|
クレストフォルム横浜片倉町三枚町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| ブルーライン「片倉町」歩9分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 112戸 | 66.13平米~75.65平米 | 2LDK~3LDK(2LDK+S+2WIC+N~3LDK+2WIC+N) | 2500万円台~3800万円台 |
|
横浜に暮らす誇り。「横浜」駅へ直通7分、「新横浜」駅へ直通4分。70平米超3LDK中心/3LDKが2500万円台より(予定)。緑豊かな岸根公園徒歩6分。豊かな緑を近くに感じる、デザイナーズレジデンス誕生。 |
|||
|
パレステージ井土ヶ谷永田東 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 京急本線「井土ヶ谷」歩7分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 41戸 | 54.83平米~75.33平米 | 2LDK~4LDK | 2940万円~4370万円 |
| 2駅3路線利用可。京浜急行本線「井土ヶ谷」駅徒歩7分・横浜へ直通7分、JR横須賀線・湘南新宿ライン「保土ヶ谷」駅徒歩15分。開放感ある3方道路・角地、南向き住戸率約85% | |||
|
プレシス鶴見鶴見中央 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「鶴見」歩8分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 26戸 | 58.52平米~65.07平米 | 2LDK~3LDK | 3140万円~3640万円 |
| 東京駅へ27分、横浜駅へ8分。JR京浜東北線「鶴見」駅・京浜急行本線「京急鶴見」駅の2駅が利用可能。大型複合施設をはじめ商業施設や様々な生活利便施設がバランスよく揃う、鶴見中央街区に誕生。採光に優れ、日々を明るく開放的な空間に演出してくれる全戸南東向き | |||
|
プライム横浜生麦生麦 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 京急本線「生麦」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 49戸 | 63.73平米~75.87平米 | 2LDK~3LDK(2LDK+N(納戸)~3LDK) | 2900万円台~4200万円台 |
| 京急本線「生麦」駅から徒歩3分のフラットアプローチ。住宅性能評価で「耐震等級2」を取得した、高強度耐震を実現。永住品質を支える防災設備と先進のエコロジー。1階住戸はプラスαの楽しさも | |||
|
セルアージュ横濱鶴見アストレ豊岡町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「鶴見」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 26戸 | 54.23平米~63.32平米 | 2LDK・3LDK | 未定 |
| JR鶴見駅西口より徒歩5分のフラットアプローチ。全戸南向き。豊岡小学校徒歩3分。完全予約制にてマンションギャラリー事前見学会開催! | |||
|
フローレンスシティ横浜生麦公園生麦 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 京急本線「生麦」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 47戸 | 45.25平米・58.65平米、(一部トランクルーム面積含む) | 1LDK・2LDK | 1798万円・2498万円 |
| 生麦駅徒歩5分。1LDK45.25平米~3LDK70.19平米。1LDK1700万円台~、2LDK2400万円台~。全戸南東・南西向き、南側には公園。角住戸率約78% | |||
|
クオス横浜大口入江 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR横浜線「大口」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 59戸 | 60.55平米~75.03平米 | 2LDK+S(納戸)~3LDK(2LD・K+S+2WIC~3LD・K+FC+2WIC) | 3190万円~4350万円 |
| JR横浜線「大口」駅まで徒歩5分、JR「新子安」駅徒歩12分、「京急新子安」駅徒歩12分。3LDKが3100万円台より、3300万円台中心。全戸収納豊かなクロゼット付・専用庭・ルーフバルコニーなどの多彩なプランで登場。教育・商業・医療・公園の揃う生活。「横浜」へ5分、「品川」へ15分。3駅3路線利用のアクセス。 | |||
|
クリオ磯子森 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「磯子」歩2分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 54戸 | 55.68平米~65.4平米 | 1LDK+S(納戸)~3LDK | 2992万円・3580万1000円 |
| 「100m以内に主要生活施設が揃う※」。「磯子」駅徒歩2分に誕生。磯子駅前の利便性を満喫。徒歩2分内にスーパーが3店舗。使い分けもできて便利。全戸3面採光、角住戸率100%。通風も快適な住みやすいプラン揃い | |||
|
サンクレイドル港南中央日野中央 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| ブルーライン「港南中央」歩11分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 33戸 | 58.35平米~84.75平米 | 2LDK~4LDK | 2490万円~3990万円 |
|
リストレジデンス上大岡ブライト港南 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| ブルーライン「港南中央」歩12分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 46戸 | 54.61平米~80.01平米 | 2LDK~4LDK | 未定 |