| 検索条件 | 【検索条件】 沿線:京急本線 駅:鶴見市場,京急鶴見,花月園前,生麦,京急新子安,子安,神奈川新町,仲木戸,神奈川,横浜,戸部,日ノ出町,黄金町,南太田,井土ヶ谷,弘明寺,上大岡,屏風浦,杉田,京急富岡,能見台,金沢文庫,金沢八景 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
43件見つかりました
並び替え
|
リストレジデンス上大岡ブライト港南 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| ブルーライン「港南中央」歩12分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 46戸 | 54.61平米~80.01平米 | 2LDK~4LDK | 未定 |
|
セルアージュ西横浜クリエール浜松町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 相鉄本線「西横浜」歩7分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 27戸 | 59.27平米~64.89平米 | 2LDK~3LDK | 2990万円~4180万円 |
| マンションギャラリーグランドオープン・先着順申込受付中!横浜~みなとみらいまで望める爽快なパノラマビュー。全戸南向き・角住戸率約66.6%。2駅2路線利用可。横浜市西区アドレスにありながら、南と東へ開放感あふれる二面接道の敷地。都会のオアシスに暮らす<セルアージュ西横浜クリエール> | |||
|
ロイヤルタワー横濱鶴見鶴見中央 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「鶴見」歩1分※プラザゲートより計測 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 301戸 | 56.48平米~85.36平米 | 1LDK~4LDK | 5300万円~8180万円 |
| 東京にいちばん近い横浜が「鶴見」。ダブルステーションフロントに立つ超高層タワー。駅前再開発と駅ビル建替で生まれ変わる「横浜・鶴見」駅前のランドマーク。「第一種地盤」+「直接基礎工法」+「制震構造」。施工は竹中工務店 | |||
|
グローベル ザ・スイート 横浜コアシス平沼 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東海道本線「横浜」歩10分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 30戸 | 38.47平米 | 1LDK+WIC+SIC | 2890万円 |
|
グローベル ザ・スイート 横浜プレミア鶴屋町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東海道本線「横浜」歩4分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 36戸 | 30.52平米~33.59平米 | 1LDK+WIC+SIC | 2480万円~2980万円 |
| 「横浜」駅徒歩4分。都心ダイレクト&10路線利用可の高い利便性を誇るアクセス。「プレミア」と呼ぶにふさわしいこのロケーションに誕生するラグジュアリーコンパクトレジデンス全36邸。 | |||
|
ザ・パークハウス 横浜岸谷岸谷 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 京急本線「生麦」歩6分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 70戸 | 62.85平米~85.35平米 | 1LDK+S(納戸)~4LDK | 3028万円~4158万円 |
| 4LDK83平米超・4098万円~。横浜を見渡す高台に、南西・南東向きレジデンス誕生。品川へ17分、横浜へ9分、ダイレクトアクセス。駅前に買い物施設。鶴見駅前も生活圏の暮らしやすい住環境 | |||
|
クオス南太田ビューパーク南太田 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 京急本線「南太田」歩4分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 31戸 | 54.11平米 | 1LDK+S(納戸)~2LDK(1LD・K+S+WIC~2LD・K+WIC) | 2690万円~3230万円 |
|
ガーラ・プレシャス横濱関内富士見町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| ブルーライン「伊勢佐木長者町」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 184戸 | 45.27平米 | 1LDK | 2640万円・2790万円 |
|
フローレンスシティ横浜生麦公園生麦 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 京急本線「生麦」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 47戸 | 45.25平米・58.65平米、(一部トランクルーム面積含む) | 1LDK・2LDK | 1798万円・2498万円 |
| 生麦駅徒歩5分。1LDK45.25平米~3LDK70.19平米。1LDK1700万円台~、2LDK2400万円台~。全戸南東・南西向き、南側には公園。角住戸率約78% | |||
|
クリオ磯子森 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「磯子」歩2分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 54戸 | 55.68平米~65.4平米 | 1LDK+S(納戸)~3LDK | 2992万円・3580万1000円 |
| 「100m以内に主要生活施設が揃う※」。「磯子」駅徒歩2分に誕生。磯子駅前の利便性を満喫。徒歩2分内にスーパーが3店舗。使い分けもできて便利。全戸3面採光、角住戸率100%。通風も快適な住みやすいプラン揃い | |||