| 検索条件 | 【検索条件】企画順 沿線:京急本線 駅:鶴見市場,京急鶴見,花月園前,生麦,京急新子安,子安,神奈川新町,仲木戸,神奈川,横浜,戸部,日ノ出町,黄金町,南太田,井土ヶ谷,弘明寺,上大岡,屏風浦,杉田,京急富岡,能見台,金沢文庫,金沢八景 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
43件見つかりました
並び替え
|
サンクタス横浜mid花咲町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「横浜」歩9分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 72戸 | 55.78平米~64.75平米 | 2LDK~3LDK | 3540万円~4480万円 |
| 横浜駅徒歩9分。みなとみらいも徒歩圏の横浜中心エリアに誕生!4駅12路線利用可能。最寄り駅まで徒歩1分という資産性も手中に。「横浜を想う気持ちを、形にしたい」と考えた設計・デザイン | |||
|
クリオ横浜浅間町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東海道本線「横浜」歩13分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 95戸 | 72.78平米 | 3LDK | 4088万7000円・4232万5000円 |
| 「横浜」駅からフラットな道を徒歩13分。スーパー・小学校・公園が揃い、子育てにも良好。全戸、日当たりの良い南東・南西向き。ターミナル横浜駅へ歩けるうえ、公園など緑も多く暮らしやすい住環境。 | |||
|
セルアージュ横濱鶴見アストレ豊岡町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「鶴見」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 26戸 | 54.23平米~63.32平米 | 2LDK・3LDK | 未定 |
| JR鶴見駅西口より徒歩5分のフラットアプローチ。全戸南向き。豊岡小学校徒歩3分。完全予約制にてマンションギャラリー事前見学会開催! | |||
|
パークホームズ横濱磯子森 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR根岸線「磯子」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 46戸 | 67.19平米 | 3LDK | 3880万円(モデルルーム販売のみ、家具内容/照明、カーテン、リビングソファー、ベッド※2011年12月より契約時まで使用) |
| JR根岸線「磯子」駅よりフラットな駅前エリアを徒歩3分。1LDK~3LDKのプランバリエーション。<パークホームズ横濱磯子>誕生 | |||
|
クラッシィハウス横濱反町反町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 東急東横線「反町」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 27戸 | 65.62平米 | 3LDK | 4440万円 |
| 全戸南東向き/角住戸率66%超/2LDK・60平米台~3LDK・70平米台。東急東横線「反町」駅徒歩3分。フラワー緑道を歩いてビッグターミナル「横浜」駅まで15分。ショッピングもカルチャーも徒歩圏内で楽しめる、生活利便施設が充実した快適なロケーションに住友商事の新築マンション「クラッシィハウス横濱反町」誕生 | |||
|
プレジデントステージ横濱鶴見豊岡町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「鶴見」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 92戸 | 56.72平米~89.16平米 | 2LDK~4LDK | 未定 |
| JR京浜東北線「鶴見」駅西口徒歩3分、京浜急行本線(エアポート急行停車)「京急鶴見」駅徒歩6分。大地震でも大きく揺れない免震マンション<プレジデントステージ横濱鶴見> | |||
|
リストレジデンス上大岡ブライト港南 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| ブルーライン「港南中央」歩12分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 46戸 | 54.61平米~80.01平米 | 2LDK~4LDK | 未定 |
|
ガーラ・グランディ横濱桜木町野毛町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| ブルーライン「桜木町」歩4分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 130戸 | 22.21平米 | 1K | 2100万円 |
|
ポレスター金沢八景六浦 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 京急本線「金沢八景」歩16分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 66戸 | 64.55平米~70.2平米 | 3LDK | 2390万円~3370万円 |
|
サンクレイドル港南中央日野中央 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| ブルーライン「港南中央」歩11分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 33戸 | 58.35平米~84.75平米 | 2LDK~4LDK | 2490万円~3990万円 |