| 検索条件 | 【検索条件】企画順 沿線:京急本線 駅:鶴見市場,京急鶴見,花月園前,生麦,京急新子安,子安,神奈川新町,仲木戸,神奈川,横浜,戸部,日ノ出町,黄金町,南太田,井土ヶ谷,弘明寺,上大岡,屏風浦,杉田,京急富岡,能見台,金沢文庫,金沢八景 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
43件見つかりました
並び替え
|
YOKOHAMA ALL PARKS尻手 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「川崎」歩19分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 1424戸 | 62.61平米~86.88平米 | 3LDK~4LDK | 2700万円台~5600万円台 |
| 広大な敷地内に大小11のPARK。安心を育む「免震マンション」。キッズルームや屋内温水プール、居住者専用ショップやパーティールームなども。「免震」に「安心」の声。入居者に聞きました | |||
|
グローベル ザ・ティアラ横浜中央 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 京急本線「戸部」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 27戸 | 31.68平米~43.67平米 | 1LDK~2LDK(1LDK+WIC+SIC~2LDK+WIC+SIC) | 1768万円~2928万円 |
| ハマヨコ DESIGN/自分スタイルを叶えてくれる、こだわりの工夫がいっぱい。ハマヨコ FIELD/「戸部」駅へ徒歩3分。「横浜」駅へも1駅3分の好ポジション。ハマヨコ STYLES/もっと“自分らしく”横浜を住みこなす人への自転車ライフ | |||
|
フローレンスシティ横浜生麦公園生麦 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 京急本線「生麦」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 47戸 | 45.25平米・58.65平米、(一部トランクルーム面積含む) | 1LDK・2LDK | 1798万円・2498万円 |
| 生麦駅徒歩5分。1LDK45.25平米~3LDK70.19平米。1LDK1700万円台~、2LDK2400万円台~。全戸南東・南西向き、南側には公園。角住戸率約78% | |||
|
アトラス上大岡ヒルズ大久保 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 京急本線「上大岡」バス10分「水道橋下」バス停歩4分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 139戸 | 70.09平米~95.24平米 | 2LDK~4LDK | 2590万円~4190万円 |
| 横浜市港南区アドレス。上大岡に全139邸のヒルトップレジデンス誕生。。3LDK・70.09平米・南向・2590 万円~、3LDK・75.89平米・南向・3060万円~。中庭や屋上庭園など多彩な共用施設。太陽光パネル(エコ)、防災設備なども充実。 | |||
|
プライム横浜生麦生麦 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 京急本線「生麦」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 49戸 | 63.73平米~75.87平米 | 2LDK~3LDK(2LDK+N(納戸)~3LDK) | 2900万円台~4200万円台 |
| 京急本線「生麦」駅から徒歩3分のフラットアプローチ。住宅性能評価で「耐震等級2」を取得した、高強度耐震を実現。永住品質を支える防災設備と先進のエコロジー。1階住戸はプラスαの楽しさも | |||
|
ザ・パークハウス 横浜岸谷岸谷 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 京急本線「生麦」歩6分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 70戸 | 62.85平米~85.35平米 | 1LDK+S(納戸)~4LDK | 3028万円~4158万円 |
| 4LDK83平米超・4098万円~。横浜を見渡す高台に、南西・南東向きレジデンス誕生。品川へ17分、横浜へ9分、ダイレクトアクセス。駅前に買い物施設。鶴見駅前も生活圏の暮らしやすい住環境 | |||
|
ライオンズ横濱マークレジデンス青木町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東海道本線「横浜」歩10分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 70戸 | 50.34平米~70.03平米 | 2LDK・3LDK | 3040万円~4480万円 |
| JR「横浜」駅徒歩10分、ポートサイドエリア徒歩9分のロケーション。2駅11路線利用可能でアクセス抜群。横浜の人気スポットには自転車で!。やすらぎと先進性、こだわりの自然素材、横浜らしい「美」を追求した邸宅 | |||
|
リストレジデンス上大岡フラット別所 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 京急本線「上大岡」歩12分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 34戸 | 70.08平米~74.16平米 | 3LDK | 4690万円~4940万円 |
| 快特停車駅「上大岡」からフラットアプローチ。徒歩圏に生活施設が集結する立地。暮らしのバリエーションを広げるテラス+専用庭付きプランをご用意。住む人の暮らしやすさを支える、こだわりの共用設備の数々 | |||
|
ロイヤルタワー横濱鶴見鶴見中央 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「鶴見」歩1分※プラザゲートより計測 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 301戸 | 56.48平米~85.36平米 | 1LDK~4LDK | 5300万円~8180万円 |
| 東京にいちばん近い横浜が「鶴見」。ダブルステーションフロントに立つ超高層タワー。駅前再開発と駅ビル建替で生まれ変わる「横浜・鶴見」駅前のランドマーク。「第一種地盤」+「直接基礎工法」+「制震構造」。施工は竹中工務店 | |||
|
サンクレイドル鶴見中央鶴見中央 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 京急本線「京急鶴見」歩12分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 36戸 | 54.3平米~81.1平米 | 1LDK+S(納戸)~4LDK | 2390万円~4390万円 |
| 京浜急行本線「京急鶴見」駅徒歩12分。全戸南西・南東向き、ファミリータイプ・2300万円台~ | |||