| 検索条件 | 【検索条件】 沿線:京急本線 駅:鶴見市場,京急鶴見,花月園前,生麦,京急新子安,子安,神奈川新町,仲木戸,神奈川,横浜,戸部,日ノ出町,黄金町,南太田,井土ヶ谷,弘明寺,上大岡,屏風浦,杉田,京急富岡,能見台,金沢文庫,金沢八景 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
23件見つかりました
並び替え
|
ディアスタ子安ベイスケープ子安通 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「新子安」歩11分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 56戸 | 36.21平米~55.28平米 | 1DK~2LDK | 1870万円~2950万円 |
|
ディアスタ新子安ベイスタイル子安通 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「新子安」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 55戸 | 43.13平米~73.73平米 | 1LDK~3LDK | 1900万円台~4200万円台 |
| 駅徒歩2分。2駅2路線利用可能で横浜直通5分・川崎直通7分のスムーズアクセス。休日のお出かけも充実の湾岸エリアライフスタイル。 | |||
|
ミオカステーロ横濱吉野町ステーションフロント吉野町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| ブルーライン「吉野町」歩1分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 67戸 | 42.32平米~61.2平米 | 1LDK~1LDK+S(納戸) | 1980万円~2990万円(マスターグレード)、1900万円~2910万円(シンプルグレード)、2120万円~3130万円(プレミアムグレード)、1540万円~2950万円(新築構造体)※各グレードいずれも(構造体+内装・設備) |
| Point1 横浜市営地下鉄ブルーライン 「吉野町」駅1番出口徒歩1分。Point2 オーダーメイドで水廻りの位置も変更できる「自在空間」。先進の住宅設備。Point3 オール電化・非接触型カードキーシステムなど標準装備の充実も魅力 | |||
|
ランドシティ横濱吉野町レジデンス南吉田町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 京急本線「黄金町」歩6分ブルーライン「阪東橋」歩9分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 77戸 | 40.61平米~70.62平米 | 1LDK~3LDK | 2368万8000円~4238万8000円 |
| 4駅2路線、横浜へ直通10分、品川へ28分。ダイレクトなアクセス。。大通りから一歩奥まった閑静な住宅街。暮らし易く落ち着いた環境。角住戸率50%以上。工夫を凝らしたプランと、選べる多彩な8タイプ | |||
|
クリオ南太田南太田 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 京急本線「南太田」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 88戸 | 42.3平米・47.58平米 | 1LDK・1LDK+S(納戸) | 2477万8000円~2889万1000円 |
| 横浜よりわずか4駅の京浜急行「南太田」駅より、フラットなアプローチで「徒歩5分」。総戸数88戸、<クリオ南太田>誕生 | |||
|
インプレスト横濱鶴ヶ峰今宿東町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 相鉄本線「鶴ヶ峰」歩18分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 321戸 | 72.71平米~85.17平米 | 3LDK | 2798万円~3918万円( うち事務所使用住戸価格2798万円) |
| 家族構成とライフスタイルの要望に合わせた多彩なプランを展開。最寄駅へ、横浜駅へ、快適なアクセス。全321邸。2798万円~。のびのび子育てしながらも生活を愉しむことができる、多彩な共用施設 | |||
|
クリオ阪東橋末吉町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 京急本線「黄金町」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 50戸 | 62.22平米 | 2LDK+S(納戸) | 3300万円 |
| 築2年以内、駅徒歩5分以内、東南角住戸 | |||
|
クリオ阪東橋末吉町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 京急本線「黄金町」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 50戸 | 62.22平米 | 2LDK+S(納戸) | 3400万円 |
| 築2年以内、東南角住戸、駅徒歩5分以内 | |||
|
パークハウス鶴見栄町公園栄町通 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 京急本線「鶴見市場」歩11分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 122戸 | 65.1平米~80平米 | 2LDK~4LDK+WIC | 3450万円~4880万円(うちモデルルーム使用住戸価格3450万円~4040万円、販売事務所使用住戸価格3710万円) |
| 品川へ13分・東京へ22分・横浜へ直通9分。座って通勤も可能。四方道路&南に公園。恵まれた敷地を活かした南向き中心の住まい。子育て層も安心して生活できる環境。公園隣接、スーパー徒歩5分 | |||
|
イニシア菊名桜山公園松見町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 東急東横線「菊名」歩11分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 58戸 | 66.66平米~80.06平米 | 2LDK+S(納戸)~4LDK | 3500万円台~5100万円台 |
| 事前案内会開催中。四季を楽しむ公園そば。高台の心地よい暮らし。追求したデザインは「美術館」の装い。毎日の満足感を重視しました。都心へ、横浜へ、スピーディーなフットワーク | |||