| 検索条件 | 【検索条件】 都道府県・市郡区:港北区 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
16件見つかりました
並び替え
|
エクセレントスクエア日吉日吉 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 東急東横線「日吉」歩16分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 78戸 | 57.63平米~83.9平米 | 2LDK~4LDK | 3200万円台~4600万円台 |
|
ザ・パークハウス 日吉日吉本町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 東急東横線「日吉」歩6分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 97戸 | 57.37平米~76.01平米 | 2LDK~3LDK | 4798万円~6898万円 |
| いよいよ第2期ご案内開始。「日吉」駅から平坦な道。閑静な住宅街の入口に誕生。東横線通勤特急停車・目黒線始発「日吉」駅から徒歩6分の利便性の高い立地。第1種低層住居専用地域の閑静な住宅街に全97邸のスケールで登場 | |||
|
シーズガーデン新横浜新横浜 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| ブルーライン「新横浜」歩8分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 27戸 | 56.3平米~70.13平米 | 1LDK+S(納戸)~3LDK | 2790万円~4390万円 |
|
サンクレイドル港北新羽新羽町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| ブルーライン「新羽」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 41戸 | 56.1平米~76.68平米 | 2LDK~4LDK | 2470万円~3570万円 |
|
シティハウス日吉本町日吉本町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 東急東横線「日吉」歩14分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 35戸 | 54.56平米~64.63平米 | 2LDK・3LDK | 3480万円~4780万円 |
| 2駅利用可。横浜市営地下鉄グリーンライン「日吉本町」駅よりフラットアプローチ徒歩6分。自然と文化が美しく調和する街に<シティハウス日吉本町>誕生。 | |||
|
(仮称)リストレジデンス大倉山プロジェクト大倉山 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 東急東横線「大倉山」歩6分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 41戸 | 49.12平米~105.34平米 | 1LDK~4LDK(1LDK~4LDK+DEN) | 未定 |