| 検索条件 | 【検索条件】 都道府県・市郡区:港北区 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
16件見つかりました
並び替え
|
パークスクエア綱島綱島東 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 東急東横線「綱島」歩9分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 149戸 | 84.41平米~84.84平米 | 4LDK | 5530万円~6120万円 |
| 東急東横線、急行停車駅「綱島」より徒歩9分。起伏のある横浜エリアでは恵まれたフラットな立地に、約1100平米の広々とした庭園を抱く全149邸のレジデンスが誕生。敷地内駐車場100%。 | |||
|
サンクタス菊名 リネアストリシア菊名 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 東急東横線「菊名」歩8分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 99戸 | 63平米~93.93平米、(トランクルーム(物入)面積0.27平米~0.6平米含む) | 3LDK・4LDK | 4168万円~6588万円 |
| 即入居可。東横線特急停車・横浜線「菊名」駅から平坦、徒歩8分。渋谷20分・横浜6分の軽快アクセス。敷地内駐車場も100%設置。ディスポーザや食器洗い乾燥機など標準装備充実の全22タイプ | |||
|
妙蓮寺レジデンス菊名 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 東急東横線「妙蓮寺」歩4分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 131戸 | 71.19平米~79.01平米 | 3LDK | 5070万円~6180万円 |
| 東急東横線「妙蓮寺」駅徒歩4分、横浜へ直通6分。閑静な住宅街に南向き低層3棟構成のレジデンス。建物内モデルルーム公開中 | |||
|
ザ・ハウス港北綱島樽町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 東急東横線「綱島」歩21分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 487戸 | 71.44平米~96.44平米 | 3LDK・4LDK | 3598万円~5438万円 |
| 人と住まいと自然をつなぐ“新発想”のコミュニティ。東横線「綱島」に全487邸。使い方はあなた次第。家族の夢を実現する「aルームのある家」。都市に暮らしながら、自然とつながるために…故郷を共有する発想「フレンドリークラブ」 | |||
|
グランアジール大倉山大倉山 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 東急東横線「大倉山」歩17分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 47戸 | 58.62平米~71.95平米 | 3LDK・4LDK | 2900万円台~4400万円台 |
| 「渋谷」「横浜」へ直通の東急東横線「大倉山」駅より徒歩17分。自然豊かなリバーサイドの落ち着いた住宅エリアに誕生。明るい南向き中心・全10タイプの多彩なプランバリエーションが魅力。3LDK+WIC・2900万円台~、4LDK+WIC・3500万円台~(予定) | |||
|
グランスイート菊名リュミエール菊名 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 東急東横線「菊名」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 46戸 | 58.7平米~68.66平米 | 2LDK~3LDK | 3980万円~4990万円 |
| 東急東横線・特急停車駅「菊名」徒歩5分の好立地。都心へのアクセスは軽快。高台立地・南向き中心の開放感に溢れた“テラス感覚”の邸宅。徒歩圏内に生活利便施設が揃う、暮らしやすい住環境。駅直結スーパーは便利 | |||
|
デイパーク横濱綱島樽町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 東急東横線「綱島」歩19分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 199戸 | 56.19平米~74.75平米 | 2LDK~4LDK | 3160万円~4560万円 |
| 第1期即日完売。都市と自然が調和した美しい街並みが広がる東急東横線「綱島」駅利用。商業施設・病院・公園など生活利便施設が徒歩5分圏に揃う。安心の強耐震構造、敷地内駐車場101%超、充実の共用施設といった多彩なライフクオリティ。全199邸のビッグコミュニティ<デイパーク横濱綱島>誕生。 | |||
|
グランスイート菊名ヴィアリス菊名 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 東急東横線「菊名」歩7分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 44戸 | 72.69平米~88.8平米 | 2LDK+S(納戸)~4LDK | 4980万円~7450万円 |
|
パークホームズ日吉本町日吉本町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 東急東横線「日吉」歩19分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 188戸 | 58.61平米~71.11平米 | 2LDK~3LDK | 3930万円~4880万円 |
| 全188戸の大規模プロジェクトならではの開放的な共用空間。安心の歩車分離設計と、四方道路の開放感のある立地。日吉本町駅まで徒歩8分。歩きやすいフラットアプローチ | |||
|
アークプラザ港北小机小机町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR横浜線「小机」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 28戸 | 65.09平米 | 2LDK | 3550万円 |
| 駅徒歩5分以内、南向き、宅配ボックス | |||