| 検索条件 | 【検索条件】 都道府県・市郡区:港北区 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
17件見つかりました
並び替え
|
ザ・ハウス港北綱島樽町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 東急東横線「綱島」バス7分「駒岡」停歩1分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 487戸 | 73.37平米~100.39平米 | 3LDK~4LDK | 3298万円~4998万円(うちモデルルーム価格3298万円~4998万円、) |
| 緑のプライベートガーデンを抱く全487邸。敷地内自走式駐車場100%。大規模ならではの充実・共用施設。24時間有人管理や防災施設にも注目。73平米超3LDK3298万円、85平米超4LDK3998万円~、100平米超東南角4LDK4998万円 | |||
|
パークホームズ大倉山大倉山 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 東急東横線「大倉山」歩6分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 177戸 | 68.09平米~89.06平米 | 3LDK・4LDK | 4370万円~6880万円 |
| 家族が自由に回遊できるフレキシブルな住戸プラン。2LDKから4LDKを用意。駅前に3つの商店街、モデル校に指定された小学校や緑溢れる公園も身近。太陽光発電&蓄電池、EVカーシェアリング導入。入居後のイベントも多彩 | |||
|
リストレジデンス新横浜新横浜 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR横浜線「新横浜」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 45戸 | 54.47平米~70.23平米 | 2LDK~3LDK | 2858万円~4498万円 |
| JR「新横浜」駅徒歩5分に、5年以上の時を経て…新登場!。横浜へ都心へ軽快なアクセス。ショッピングやスポーツも気軽に。全邸南東・南西向き。 間取りやカラーも無償でセレクト | |||
|
パークホームズ日吉本町日吉本町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 東急東横線「日吉」歩19分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 188戸 | 65.67平米・68.28平米 | 3LDK | 4280万円・4580万円 |
| 東横線急行停車・目黒線始発「日吉」駅が徒歩圏!「日吉本町」駅へフラット徒歩8分。即入居可!実際の部屋で明るさや広さ、使い勝手を体感できる棟内モデルルーム公開中 | |||
|
ザ・パークハウス 日吉日吉本町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 東急東横線「日吉」歩6分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 97戸 | 57.37平米~79.91平米 | 2LDK・3LDK | 未定 |
| 「日吉」駅西口から、平坦な道を徒歩6分。閑静な住宅街の入口に誕生。商業施設も必要十分、教育環境も整った住みやすい街「日吉」。ゆとりの敷地に中庭を確保した、南・南西向き中心・低層の97邸 | |||
|
ザ・パークハウス 港北高田高田西 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| グリーンライン「高田」歩7分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 142戸 | 61.83平米~83.49平米 | 2LDK~4LDK | 2900万円台~5000万円台 |
| 日吉から2駅「高田」歩7分。全戸南東・南西向き3LDK・68.22平米・3100万円台~予定。港北ニュータウンも生活圏。ズーラシアや横浜国際プールなど子育てに嬉しいグリーンライン。リバーフロントの開放感と緑を活かす設計で家族のやすらぎを演出する全142邸 | |||
|
レーベンリヴァーレ綱島樽町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 東急東横線「綱島」歩11分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 73戸 | 66.32平米~82.11平米 | 2LDK+S(納戸)・3LDK | 3518万円~4498万円 |
| 東横線綱島駅へ徒歩11分。東横線徒歩圏の生活。3LDK・3500万円台~。横浜・渋谷方面へも快適アクセスの東急東横線急行停車駅に誕生。24時間営業のイオン、トレッサ横浜など平日も休日も充実の買い物環境 | |||
|
クオス綱島センティア樽町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 東急東横線「綱島」歩16分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 60戸 | 65.46平米・70.19平米 | 3LDK(3LDK+FC・3LDK+FC+WIC) | 3570万円・4120万円 |
|
ネスティア菊名桜山公園菊名 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 東急東横線「菊名」歩7分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 67戸 | 66.43平米~73.77平米 | 2LDK+S(納戸)・3LDK | 4490万円~5560万円 |
| 自然の高低差を活かし、丘上に街並みを進化させる3棟構成の「集邸」を実現。つき板の建具に無垢材のフローリング。設備・仕様は先進のパナソニック製。東急東横線特急停車駅「菊名」駅徒歩7分。フラットな道の先にある四季を楽しむ穏やかな丘 | |||
|
プラウド綱島上町綱島上町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 東急東横線「綱島」歩12分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 108戸 | 68.8平米~82.42平米 | 3LDK~4LDK | 3970万円~5910万円 |
| 東急東横線「綱島」駅より徒歩12分。通勤・通学に便利な急行停車駅。開放感に満ちた南・東面リバーフロント。豊かな潤いと自然を享受。フラットアプローチの駅をはじめ、さまざまな生活利便施設が徒歩圏内に | |||