| 検索条件 | 【検索条件】企画順 都道府県・市郡区:港北区 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
17件見つかりました
並び替え
|
レアシス港北ブライトプレイス新吉田東 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| ブルーライン「新羽」歩10分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 63戸 | 57.63平米~77.56平米 | 2LDK~4LDK | 2840万円~3850万円 |
| 横浜駅より直通15分。豊かな自然と便利さが融合する「新羽」駅徒歩10分に造形美と機能美を兼ね備えた高機能レジデンス<レアシス港北ブライトプレイス>誕生。 | |||
|
シーズガーデン新横浜新横浜 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| ブルーライン「新横浜」歩8分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 27戸 | 56.3平米~70.13平米 | 1LDK+S(納戸)~3LDK | 2890万円~4190万円 |
| ブルーライン「新横浜」駅より徒歩8分、JR横浜線「新横浜」駅より徒歩10分!東急東横線「大倉山」駅より徒歩圏。緑豊かな公園や通りに、商業施設も徒歩圏!新横浜駅前公園の傍らに全戸南向き・3LDK中心。角住戸率67%(全戸中)。モデルルームオープン中! | |||
|
パークホームズ日吉本町日吉本町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 東急東横線「日吉」歩19分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 188戸 | 65.67平米・68.28平米 | 3LDK | 4280万円・4580万円 |
| 東横線急行停車・目黒線始発「日吉」駅が徒歩圏!「日吉本町」駅へフラット徒歩8分。即入居可!実際の部屋で明るさや広さ、使い勝手を体感できる棟内モデルルーム公開中 | |||
|
シティハウス日吉本町日吉本町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 東急東横線「日吉」歩14分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 35戸 | 54.56平米~70.75平米 | 2LDK・3LDK | 未定 |
| 2駅利用可。横浜市営地下鉄グリーンライン「日吉本町」駅よりフラットアプローチ徒歩6分。自然と文化が美しく調和する街に<シティハウス日吉本町>誕生。 | |||
|
シュプレ新横浜新横浜 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| ブルーライン「新横浜」歩8分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 66戸 | 32.48平米(壁芯) | 1DK | 1870万円 |
| 3沿線以上利用可、駅徒歩10分以内、ペット相談 | |||
|
サンクレイドル港北新羽新羽町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| ブルーライン「新羽」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 41戸 | 63.41平米~64.6平米 | 3LDK | 2760万円~3160万円 |
|
クオス綱島センティア樽町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 東急東横線「綱島」歩16分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 60戸 | 65.46平米・70.19平米 | 3LDK(3LDK+FC・3LDK+FC+WIC) | 3570万円・4120万円 |