| 検索条件 | 【検索条件】企画順 都道府県・市郡区:保土ケ谷区 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
3件見つかりました
並び替え
|
パークタワー横濱星川川辺町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 相鉄本線「星川」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 251戸 | 67.1平米~82.84平米 | 2LDK・3LDK | 未定 |
| 横浜・星川で、家族の夢がきらめく。相鉄線「星川」駅より徒歩3分。地上20階建て、全251邸の免震タワーレジデンス。<パークタワー横濱星川>誕生します。 | |||
|
オークフローレ横濱保土ヶ谷保土ケ谷町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR横須賀線「保土ヶ谷」歩9分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 41戸 | 59.03平米~72.57平米 | 2LDK・3LDK | 2560万円~3460万円 |
| JR横須賀線「保土ヶ谷」駅より平坦で歩きやすい道のりを徒歩9分。「横浜」駅までわずか1駅の湾岸都市を庭とする<オークフローレ横濱保土ヶ谷>。街並に新しい感性をもたらす精悍な佇まいの全41戸、堂々竣工! 各種災害用備蓄品など安心の災害対策も充実。 | |||
|
ナイスエスアリーナ横濱星川川辺町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 相鉄本線「星川」歩1分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 59戸 | 56.74平米~72.54平米 | 3LDK・4LDK | 未定 |
| 新・駅前ゆとり主義。「星川」駅徒歩1分&駅前リバービュー。全戸明るい南西・南東向き。<ナイスエスアリーナ横濱星川> | |||