| 検索条件 | 【検索条件】 都道府県・市郡区:神奈川区 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
9件見つかりました
並び替え
|
横浜ポートサイドプレイスタワーレジデンス大野町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東海道本線「横浜」歩7分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 179戸 | 106.15平米 | 3LDK+S(納戸) | 1億4300万円 |
| オーシャンビュー、花火大会鑑賞、最上階 | |||
|
ファインレジデンス横浜片倉パークプレミア片倉 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 京急本線「横浜」バス10分片倉町入口停歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 97戸 | 85.16平米 | 4LDK | 4890万円 |
| 現地は「片倉うさぎ山公園」隣接の好環境。IDEEとのコラボレートで実現した、センスの良い共用部のデザイン。横浜へ3駅7分の近さ。さらにコンビニ隣接、生活利便施設が身近に充実する高い利便性 | |||
|
コットンハーバータワーズシーイースト橋本町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「東神奈川」歩13分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 126戸 | 81.05平米 | 2LDK | 6980万円 |
| 花火大会鑑賞、タワー型マンション、南向き | |||
|
パークホームズ横濱岸根公園ブライトヒルズ神大寺 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| ブルーライン「片倉町」歩7分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 63戸 | 63.73平米~66.15平米 | 3LDK | 3660万円~4180万円 |
| 開放感溢れる伸びやかな眺望。風物詩を愉しめるレジデンス。全戸南東向きに配したプランニング。陽光とそよ風を感じる生活を享受できる。閑静な住宅街と豊かな緑が共存するロケーションが魅力 | |||
|
イニシア菊名桜山公園松見町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 東急東横線「菊名」歩11分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 58戸 | 61.01平米~86.15平米 | 2LDK~4LDK | 3498万円~5198万円 |
| 横浜へも都内へも自由自在。ふたりの毎日が充実する特急アクセス。毎日の買い物は仕事帰りにサッと。緑の潤いも身近に。眩い陽光に包まれる南向きが中心。建物は美術館のような装い | |||
|
クオス神ノ木公園ヴューステージ神之木町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR横浜線「大口」歩6分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 78戸 | 60.61平米~76.38平米 | 3LDK | 未定 |
| 駅までフラットアプローチ6分。<みなとみらい・横浜>を一望し、四季を彩る<神ノ木公園>と同じ丘に暮らす。南向きのヨコハマ・ビューステージ誕生。横浜線「大口」駅徒歩6分・京浜東北線・京浜急行「新子安」駅徒歩15分。3路線利用可の快適アクセス。「事前モデルルーム案内会」開催中 | |||
|
ディアスタ新子安ベイスタイル子安通 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「新子安」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 55戸 | 54.54平米~73.73平米 | 1LDK~3LDK | 2560万円~3820万円 |
|
ディアスタ子安ベイスケープ子安通 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「新子安」歩11分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 56戸 | 36.21平米 | 1DK | 2090万円 |
|
ロワール横浜大口大口通 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR横浜線「大口」歩6分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 29戸 | 35.12平米~70.78平米 | 2DK~3LDK | 2080万円~3580万円 |
| 人と地球に優しい次世代省エネ基準・高品質マンション。横浜市神奈川区初の「住宅エコポイント対象マンション」がその証し。快適性と利便性を兼ね備えた横浜3km圏、活気に溢れるおおぐち通商店街直結の好立地に誕生。3駅3路線利用可、横浜7分、品川23分、渋谷24分。 | |||