| 検索条件 | 【検索条件】 都道府県・市郡区:鶴見区 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
14件見つかりました
並び替え
|
サンクレイドル鶴見中央鶴見中央 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 京急本線「京急鶴見」歩12分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 36戸 | 54.3平米~81.1平米 | 1LDK+S(納戸)~4LDK | 2390万円~4390万円 |
| 京浜急行本線「京急鶴見」駅徒歩12分。全戸南西・南東向き、ファミリータイプ・2300万円台~ | |||
|
セルアージュ横濱鶴見アストレ豊岡町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「鶴見」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 26戸 | 54.23平米~63.32平米 | 2LDK・3LDK | 未定 |
| JR鶴見駅西口より徒歩5分のフラットアプローチ。全戸南向き。豊岡小学校徒歩3分。完全予約制にてマンションギャラリー事前見学会開催! | |||
|
プレシス矢向矢向 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「川崎」歩16分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 33戸 | 53.14平米~71.96平米 | 1LDK+S(納戸)~3LDK | 2750万円~3890万円 |
| 川崎を満喫できる魅力のロケーション。JR「尻手」駅徒歩7分、「矢向」駅徒歩9分、「川崎」駅徒歩16分。通風・採光に恵まれた開放感のある南東・南西向きの33邸。敷地形状を活かした人とクルマの分離、パッシブキーの採用など安心と快適の設備仕様 | |||
|
フローレンスシティ横浜生麦公園生麦 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 京急本線「生麦」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 47戸 | 45.25平米・58.65平米、(一部トランクルーム面積含む) | 1LDK・2LDK | 1798万円・2498万円 |
| 生麦駅徒歩5分。1LDK45.25平米~3LDK70.19平米。1LDK1700万円台~、2LDK2400万円台~。全戸南東・南西向き、南側には公園。角住戸率約78% | |||