| 検索条件 | 【検索条件】 都道府県・市郡区:鶴見区 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
12件見つかりました
並び替え
|
ファインフロントテラス尻手 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR南武線「尻手」歩9分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 149戸 | 70.54平米~87.87平米 | 3LDK・4LDK | 3290万円~4650万円 |
| 徒歩9分のJR南武線尻手駅より、品川へ2駅・10分、東京へ4駅・19分、横浜へ2駅・10分。自転車で約7分のJR川崎駅周辺も生活圏。ラゾーナ川崎や徒歩1分のスーパー三和が便利。約90%が南または南東向き。しかも前面は低層の戸建て街。明るく開放的な住まいを実現 | |||
|
クレストシティ アクアグランデ江ケ崎町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR南武線「矢向」歩8分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 493戸 | 66.76平米~81.02平米 | 2LDK~3LDK(2LDK+S+BW~3LDK+BW) | 3598万円~4898万円 |
| 品川へ12分、駅徒歩8分。70平米超3LDK中心/3500万円台~(予定)。自走式P100%(月額500円~)&充実の共用施設。大型複合商業施設に隣接、サミット・島忠ホームズ等。川崎も生活圏 | |||
|
プライム横浜生麦生麦 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 京急本線「生麦」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 49戸 | 63.73平米~75.87平米 | 2LDK+S(納戸)~3LDK | 未定 |
| 京急本線「生麦」駅からフラットアプローチで徒歩3分。鶴見エリアも生活圏にとらえた、便利で閑静な駅近の住宅街。全戸南東向き。「耐震」「防災」「エコロジー」に配慮した都市型レジデンス誕生! | |||
|
ザ・パークハウス 横浜岸谷岸谷 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 京急本線「生麦」歩6分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 70戸 | 62.85平米~85.35平米 | 1LDK+S(納戸)~4LDK | 3028万円~4398万円 |
| 横浜を見渡す緑豊かな高台に、南西・南東向きの総戸数70戸のレジデンス誕生。品川へ17分、横浜へ9分、ダイレクトアクセス。駅前に買い物施設。鶴見駅前も生活圏の暮らしやすい住環境 | |||
|
シェフルール鶴見中央鶴見中央 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「鶴見」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 58戸 | 61.25平米~64.4平米 | 2LDK~3LDK | 2900万円台~3900万円台 |
| JR「鶴見」駅より徒歩5分、京浜急行「京浜鶴見」駅より徒歩3分!採光通風に優れたワイドスパン・角住戸中心・ファミリータイプが3200万円台より予定。プライバシー性の高いホテルライクな内廊下設計。鶴見駅東口エリアに「シェフルール鶴見中央」誕生! | |||
|
プレジデントステージ横濱鶴見豊岡町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「鶴見」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 92戸 | 56.72平米~89.16平米 | 2LDK~4LDK | 未定 |
| JR京浜東北線「鶴見」駅西口徒歩3分、京浜急行本線(エアポート急行停車)「京急鶴見」駅徒歩6分。大地震でも大きく揺れない免震マンション<プレジデントステージ横濱鶴見> | |||
|
ナイスクオリティス横濱鶴見市場下町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「鶴見」歩15分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 390戸 | 56.1平米~76.51平米 | 2LDK~4LDK | 2400万円台~3900万円台 |
| ファミリータイプ2400万円台~、4LDK3100万円台~(予定)。地震に強い「耐震強度は建築基準法の1.25倍以上」強耐震マンション、横浜・鶴見に誕生。<ナイスクオリティス横濱鶴見> | |||
|
ヴィスタシア横浜鶴見パークアヴェニュー下野谷町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR鶴見線「鶴見小野」歩4分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 152戸 | 55.84平米~71.09平米 | 2LDK・3LDK | 2490万円~3900万円 |
| 公園隣接の開放的なステージ。3LDK・2490万円台~。東京20分、横浜9分。JR・京急など3路線が自在な鶴見駅に電車で3分!。全152邸のビッグスケールならではのゆとり溢れるランドプラン | |||
|
YOKOHAMA ALL PARKS尻手 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「川崎」歩19分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 1424戸 | 55.78平米~85.61平米 | 2LDK~4LDK | 2600万円台~5600万円台 |
| 広大な敷地内に大小11のPARK。安心を育む「免震マンション」。キッズルームや屋内温水プール、居住者専用ショップやパーティールームなども。「免震」に「安心」の声。入居者に聞きました | |||
|
プレシス鶴見鶴見中央 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「鶴見」歩8分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 26戸 | 55.1平米~65.44平米 | 2LDK~3LDK | 2990万円~3690万円 |
| 東京駅へ27分、横浜駅へ8分。JR京浜東北線「鶴見」駅・京浜急行本線「京急鶴見」駅の2駅が利用可能。大型複合施設をはじめ商業施設や様々な生活利便施設がバランスよく揃う、鶴見中央街区に誕生。採光に優れ、日々を明るく開放的な空間に演出してくれる全戸南東向き | |||