| 検索条件 | 【検索条件】 都道府県・市郡区:鶴見区 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
7件見つかりました
並び替え
|
サングレイス矢向矢向 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR南武線「尻手」歩12分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 26戸 | 62.42平米 | 3LDK | 2580万円 |
| 新鶴見小学校まで460m、矢向中学校まで280m、汐田総合病院まで670m | |||
|
イニシア横濱鶴見鶴見中央 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「鶴見」歩9分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 44戸 | 39.51平米~80.54平米 | 1R+S(納戸)~3LDK(※1R+SはLDK+S、3LDKにはDEN(納戸)あり) | 2598万円~4398万円(うちモデルルーム価格2598万円~3998万円、) |
| 直通で横浜へ9分。品川へ13分。再開発で大きく生まれ変わる「鶴見」。徒歩10分圏内にそろう生活施設。にぎやかな商業施設が集まる駅前。暮らしやすさにこだわったプラン。内廊下設計。耐震等級2級 | |||
|
クレストシティ アクアグランデ江ケ崎町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR南武線「矢向」歩8分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 493戸 | 66.76平米~81.02平米 | 2LDK~3LDK(2LDK+S+BW~3LDK+BW) | 3100万円台~4900万円台 |
| 品川へ12分、駅徒歩8分。3LDKが3100万円台~予定。自走式P100%(月額500円~)&充実の共用施設。大型複合商業施設に隣接、サミット・島忠ホームズ等。川崎も生活圏 | |||
|
YOKOHAMA ALL PARKS尻手 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「川崎」歩19分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 1424戸 | 62.07平米~101.48平米 | 3LDK~5LDK | 3300万円台~5900万円台 |
| JR川崎駅徒歩圏。駅から品川へ10分、東京へ18分、横浜へは9分。3LDK・3300万円台~、4LDK・3700万円台~(予定)。100平米超の5LDKまで多彩なプランが魅力。大小11のPARK、15もの共用施設が毎日の暮らしを楽しくしてくれる総戸数1424戸の首都圏最大(※1)の「免震マンション」。24時間有人管理。駐車場100%設置 | |||
|
センターフォート(東横オアシス)駒岡 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 東急東横線「綱島」バス10分駒岡停歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 497戸 | 80.57平米~90.46平米 | 3LDK~4LDK | 3598万円~3998万円(モデルルーム販売のみ、) |
| 渋谷19分、横浜9分。居住者専用無料シャトルバスで楽々アクセス。カフェのあるサロン、ゲストルーム、スタジオなど充実の共用空間。敷地の南東に第一種低層住居専用地域が広がる閑静な高台に誕生 | |||
|
ナイスエスアリーナ横濱鶴見栄町通 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 京急本線「鶴見市場」歩13分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 50戸 | 70.9平米・71.05平米 | 4LDK | 3790万円・3980万円 |
| 第1期即日完売。3駅2路線利用可能。「横浜」駅へ直通9分、「品川」駅へ12分、「東京」駅へ21分。開放感溢れる南向き・角住戸中心。敷地内駐車場100%。生活利便施設が充実した快適な住環境に強耐震マンション<ナイスエスアリーナ横濱鶴見>誕生。 | |||
|
ロイヤルタワー横濱鶴見鶴見中央 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「鶴見」歩1分※プラザゲートより計測 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 301戸 | 51.61平米~85.36平米 | 1LDK~4LDK | 4600万円台~8500万円台 |
|
JR「鶴見」駅徒歩1分のタワーマンション。2駅2路線利用可能。東京へ19分、横浜へ9分、羽田空港へも17分の好アクセス。鶴見エリア最高峰(※)、地上31階・全301戸の堂々たるランドマーク<ロイヤルタワー横濱鶴見>が商・公・泊・学・住の機能を集めた駅前再開発街区「シークレイン」に誕生。 |
|||