| 検索条件 | 【検索条件】企画順 都道府県・市郡区:鶴見区 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
14件見つかりました
並び替え
|
プレシス矢向矢向 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「川崎」歩16分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 33戸 | 53.14平米~71.96平米 | 1LDK+S(納戸)~3LDK | 2750万円~3890万円 |
| 川崎を満喫できる魅力のロケーション。JR「尻手」駅徒歩7分、「矢向」駅徒歩9分、「川崎」駅徒歩16分。通風・採光に恵まれた開放感のある南東・南西向きの33邸。敷地形状を活かした人とクルマの分離、パッシブキーの採用など安心と快適の設備仕様 | |||
|
プレシス鶴見鶴見中央 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「鶴見」歩8分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 26戸 | 58.52平米~65.07平米 | 2LDK~3LDK | 3140万円~3640万円 |
| 東京駅へ27分、横浜駅へ8分。JR京浜東北線「鶴見」駅・京浜急行本線「京急鶴見」駅の2駅が利用可能。大型複合施設をはじめ商業施設や様々な生活利便施設がバランスよく揃う、鶴見中央街区に誕生。採光に優れ、日々を明るく開放的な空間に演出してくれる全戸南東向き | |||
|
セルアージュ横濱鶴見アストレ豊岡町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「鶴見」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 26戸 | 54.23平米~63.32平米 | 2LDK・3LDK | 未定 |
| JR鶴見駅西口より徒歩5分のフラットアプローチ。全戸南向き。豊岡小学校徒歩3分。完全予約制にてマンションギャラリー事前見学会開催! | |||
|
プレジデントステージ横濱鶴見豊岡町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「鶴見」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 92戸 | 56.72平米~89.16平米 | 2LDK~4LDK | 未定 |
| JR京浜東北線「鶴見」駅西口徒歩3分、京浜急行本線(エアポート急行停車)「京急鶴見」駅徒歩6分。大地震でも大きく揺れない免震マンション<プレジデントステージ横濱鶴見> | |||